|
 |
Objekter fra Ståle Fjørtoft
Utskriftsvennlig versjon
1 - 50 
Beskrivelse  |
Bud  |
Avsluttes  |
Pris  |
Tyskland 1 Mark 1992 f (Mynter, Verden) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 5,- |
|
Tyskland 1 Mark 1968 f (Mynter, Verden) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 6,- |
|
Tyskland 1 Mark 1962 d (Mynter, Verden) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 9,- |
|
Tyskland 1 Mark 1960 j (Mynter, Verden) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 40,- |
|
Tyskland 1 Mark 1959 j (Mynter, Verden) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 25,- |
|
Tyskland 50 Pfenning 1990 a (Mynter, Verden) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 50 Pfenning 1972 f (Mynter, Verden) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 3,- |
|
Tyskland 50 Pfenning 1968 f (Mynter, Verden) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 4,- |
|
Tyskland 50 Pfenning 1950 d (Mynter, Verden) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 5,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1996 d (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 3,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1994 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1991 f (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1990 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1988 d (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1986 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1985 d (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1982 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 3,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1981 d (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1981 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1980 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 3,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1980 g (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1978 f (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 3,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1978 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1977 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 3,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1976 g (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1975 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1972 g (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1971 d (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 3,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1971 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 3,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1970 g (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 3,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1969 g (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1969 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 4,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1967 f (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 4,- |
|
Tyskland 10 Pfenning 1949 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 3,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1990 j (Mynter, Verden) new | 0 | 1/7 19:00:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1989 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1984 f (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1983 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1982 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1981 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1977 f (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1975 f (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1970 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1969 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1967 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 2 Pfenning 1959 j (Mynter, Verden) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 5 Pfenning 1984 f (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 5 Pfenning 1980 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 1 Pfenning 1991 j (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
Tyskland 1 Pfenning 1990 f (Mynter, Verden) Første(1) new | 0 | 1/7 19:20:00 | kr. 2,- |
|
1 - 50 
|