|
 |
Mynter, Verden
Oppdater Tilbake til Mynter List selgere Galleri Utskriftsvennlig versjon
1 - 50 
Beskrivelse  |
Bud  |
Avsluttes  |
Pris  |
Egypt 50 plastres / Helge K. | 0 | 13/9 05:00:00 | kr. 1,- |
Japan 1 yen / Helge K. | 0 | 13/9 05:00:00 | kr. 1,- |
Russland Rubel 1801, 20,0 gram. C101a / ONF | 0 | 14/9 15:17:00 | kr. 650,- |
**UGANDA 200 shillings 2008 UNC Cichlid Fish** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 14/9 17:00:00 | kr. 18,- |
**UGANDA 100 shillings 2008 UNC African Bull** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 14/9 17:00:00 | kr. 16,- |
**GAMBIA 25 bututs 1998 UNC Oil Palm** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 14/9 17:00:00 | kr. 12,- |
**GAMBIA 10 bututs 1998 UNC Double-spurred Francolin** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 14/9 17:00:00 | kr. 15,- |
**GAMBIA 5 bututs 1998 ca.UNC Sailing Vessel** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 14/9 17:00:00 | kr. 7,- |
**GAMBIA 1 butut 1998 UNC Peanuts** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 14/9 17:00:00 | kr. 6,- |
**UGANDA 50 shillings 2007 UNC Antelope** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 14/9 17:00:00 | kr. 14,- |
**UGANDA 500 shillings 2008 UNC East African Crane** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 14/9 17:00:00 | kr. 25,- |
**NIGERIA 1 kobo 1991 UNC Oil Derricks** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 14/9 19:00:00 | kr. 7,- |
**NIGERIA 25 kobo 1991 UNC-** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 14/9 19:00:00 | kr. 13,- |
**NIGERIA 10 kobo 1991 UNC(-) Oil Palms** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 14/9 19:00:00 | kr. 8,- |
JAPAN, 100 Yen, Silver, XF/UNC, KM#78. / Willem Miggelbrink | 0 | 15/9 09:00:00 | kr. 24,- |
CANADA, 5 cents 1929, KM#29, XF. / Willem Miggelbrink | 1 | 15/9 09:00:00 | kr. 28,- |
China 10 Cash???? Utrop 1,- / Olav Annaniassen | 0 | 15/9 20:00:00 | kr. 1,- |
Sri Lanka 50 Cents 1972 KM 135,1 / Olav Annaniassen | 0 | 15/9 20:00:00 | kr. 2,- |
Panama 5 Centesimos 1929 / Olav Annaniassen | 0 | 15/9 20:00:00 | kr. 19,- |
Ned. Antilles 1/4 G 1960 KM 420 / Olav Annaniassen | 0 | 15/9 20:00:00 | kr. 12,- |
Australia 10 C 1976 KM 65 / Olav Annaniassen | 0 | 15/9 20:00:00 | kr. 3,- |
KM 4 Nord Korea 50 Chon 1978 U/ stjerne kv 1 / Torbjørn O. Bakken | 0 | 16/9 07:00:00 | kr. 10,- |
Gambia 6 stk mynter / Torbjørn O. Bakken | 0 | 16/9 08:00:00 | kr. 15,- |
Colombia 3 mynter se bilde / Torbjørn O. Bakken | 0 | 16/9 08:00:00 | kr. 7,- |
Colombia 5 Centavos 1978 kv 0 / Torbjørn O. Bakken | 0 | 16/9 08:00:00 | kr. 10,- |
Malta 14 mynter / Torbjørn O. Bakken | 0 | 16/9 08:00:00 | kr. 60,- |
Thailand 2 Bath år? ny / Torbjørn O. Bakken | 0 | 16/9 08:00:00 | kr. 2,- |
Egypt 10 Piasters kv 1+ / Torbjørn O. Bakken | 0 | 16/9 09:00:00 | kr. 3,- |
NEDERLANDSE ANTILLEN, Coin set 1990 in hard plastic cover. / Willem Miggelbrink | 1 | 16/9 21:00:00 | kr. 80,- |
ARUBA, coinset 1986 in hard plastic cover, so UNC. / Willem Miggelbrink | 1 | 16/9 21:00:00 | kr. 80,- |
Canada 5 cent 1952 kv Nær 0 / Torbjørn O. Bakken | 0 | 17/9 08:00:00 | kr. 16,- |
Singapore 1 Dollar 1995 kv 01 / Torbjørn O. Bakken | 0 | 17/9 08:00:00 | kr. 7,- |
india 50 Paise 2008 kv 01 / Torbjørn O. Bakken | 0 | 17/9 08:00:00 | kr. 4,- |
**TONGA 50 seniti 2002 UNC** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 17/9 17:00:00 | kr. 26,- |
**TONGA 20 seniti 2002 UNC** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 17/9 17:00:00 | kr. 18,- |
**TONGA 10 seniti 2002 UNC** / Beate-Iren Vinje Andersen Første(1) | 0 | 17/9 17:00:00 | kr. 15,- |
MALAYSIA, Coinset, UNC / Willem Miggelbrink | 0 | 17/9 21:00:00 | kr. 60,- |
Nord Korea 1 Won 1987 kv 0 / Torbjørn O. Bakken | 0 | 18/9 07:00:00 | kr. 6,- |
Malta 25 Cent 1991 i HB kv 01 / Torbjørn O. Bakken | 0 | 18/9 07:00:00 | kr. 7,- |
Tyskland 10 Pfennig 1949 Fkv 1+--01 / Torbjørn O. Bakken | 0 | 18/9 07:00:00 | kr. 4,- |
Brasil 1 Cruzeiro 1979 kv 01 / Torbjørn O. Bakken | 0 | 18/9 07:00:00 | kr. 3,- |
Chile 20 ,50 og 500 Pesos / Torbjørn O. Bakken | 0 | 18/9 07:00:00 | kr. 7,- |
TURKMENISTAN, 1 Tenne 2009, UNC. / Willem Miggelbrink | 1 | 19/9 21:00:00 | kr. 4,- |
TURKMENISTAN, 2 Tenne 2009, UNC. / Willem Miggelbrink | 4 | 19/9 21:00:00 | kr. 9,- |
TURKMENISTAN, 5 Tenne 2009, UNC. / Willem Miggelbrink | 4 | 19/9 21:00:00 | kr. 11,- |
TURKMENISTAN, 10 Tenne 2009, UNC. / Willem Miggelbrink | 4 | 19/9 21:00:00 | kr. 15,- |
TURKMENISTAN, 20 Tenne 2009, UNC. / Willem Miggelbrink | 1 | 19/9 21:00:00 | kr. 24,- |
TURKMENISTAN, 50 Tenne 2009, UNC. / Willem Miggelbrink | 1 | 19/9 21:00:00 | kr. 40,- |
Peru 5 centavos 1879 kv 1+ / Jan-Erik Resset | 0 | 20/9 06:00:00 | kr. 50,- |
Peru 10 centavos 1880 kv 1 / Jan-Erik Resset | 0 | 20/9 06:00:00 | kr. 50,- |
1 - 50 
|