|
 |
Nye objekter
Utskriftsvennlig versjon
Selgere som har lagt ut objekter siste 24 timer
1 - 50 
|
Beskrivelse |
Bud |
Avsluttes |
Pris |
Russian Paper Money Banknote 1 (ONE) Chervonets - Lenin / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 18:00:00 | kr. 100,- |
|
China- 5 Jiao 1980 UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 18:00:00 | kr. 6,- |
|
China- 5 Jiao 1980 UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 18:00:00 | kr. 6,- |
|
China- 2 Jiao 1980 UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 18:00:00 | kr. 6,- |
|
China- 2 Jiao 1980 UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 18:00:00 | kr. 6,- |
|
UKRAINE 1 Hryvnia 2006 P-116c UNC bird eagle / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 18:00:00 | kr. 6,- |
|
Georgia 2000 laris 1993 grapes + animal UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 18:00:00 | kr. 15,- |
|
Georgia 250 laris 1993 grapes + animal UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 18:00:00 | kr. 8,- |
|
CAMBODGE - 100 RIELS P53a 2001 UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 18:00:00 | kr. 6,- |
|
CAMBODGE - 50 RIELS 2002 UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 5,- |
|
SAUDI ARABIA 1 Riyal P-21 (1984) UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 9,- |
|
Saudi Arabia 1 Riyal 2007. P-31. UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 9,- |
|
Saudi Arabia 1 Riyal 2007. P-31. UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 9,- |
|
Ukraine - 10 000 karbovanetz 1993 YEAR- UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 80,- |
|
Ukraine - 5 kupon -1991 YEAR UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 9,- |
|
Ukraine-3 kupon-1991 YEAR UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 10,- |
|
Ukraine-1 kupon-1991 YEAR UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 6,- |
|
MONGOLIA, MONGOLIE 100 TUGRIK 1994y PIK 57 -UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 9,- |
|
Mongolia- 20 Tugrik 2002 Horse UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 6,- |
|
MONGOLIA 5 TUGRIK ND(1993) P-53 UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 6,- |
|
Bulgaria- 50 Leva -1951 YEAR-UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 8,- |
|
Bulgarie 100 Leva 1951- AU UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 9,- |
|
POLAND 10 ZLOTYCH 1982 A PICK # 148 UNC. / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 36,- |
|
TRINIDAD AND TOBAGO 1 Dollar - 2002 Pick 41 -UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 8,- |
|
Trinidad and Tobago, 1 dollar, 2006, P-New-41, UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 7,- |
|
TURKEY - 250 000 LIRAS - 1970 y - UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 16,- |
|
Dominican Republic, 20, 2009 (2010), First Polymer, UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 19,- |
|
TURKEY - 100 000 LIRAS - 1970 y - UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 18,- |
|
TURKEY - 500 LIRAS - 1970 y - UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 11,- |
|
MONGOLIA, MONGOLIE 50 TUGRIK 1993y PIK 56 -UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 8,- |
|
Mongolia- 10 Tugrik 2002 P-62 UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 16:00:00 | kr. 5,- |
|
Ukraine-5000 karbovanetz-1993 Y -UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 16:00:00 | kr. 20,- |
|
Ukraine - 5000 karbovanetz - 1995 Y - UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 16:00:00 | kr. 16,- |
|
Ukraine - 50 kupon 1991 y -UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 16:00:00 | kr. 9,- |
|
50 øre 1922 uh. i HB kv. n.01 / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 50 ører) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 225,- |
|
50 øre 1921 uh. iHBkv.n.01 / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 50 ører) new | 0 | 7/6 17:00:00 | kr. 225,- |
|
Mexico, 100 Pesos, 1982, P-74 UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 10:00:00 | kr. 18,- |
|
ARGENTINE-P-323b, 1 Austral (1985)-UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 10:00:00 | kr. 8,- |
|
TURKEY - 50 000 LIRAS - 1970 y - UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 10:00:00 | kr. 12,- |
|
TURKEY - 50 000 LIRAS - 1970 y - UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 10:00:00 | kr. 12,- |
|
Argentina, 5 Australes, ND (1985 - 1991), UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 10:00:00 | kr. 9,- |
|
Brazil, 1,000 (1000) cruzeiros (1986), P-201 d, UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 10:00:00 | kr. 24,- |
|
Brazil, 100 cruzeiros, ND (1981-1984), P-198, UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 10:00:00 | kr. 15,- |
|
Brazil, 500 cruzeiros, ND (1981-1985), P-200, UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 10:00:00 | kr. 18,- |
|
Mexico, 20 Pesos, 1973-1977, P-64, UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 10:00:00 | kr. 18,- |
|
Brazil, 200 cruzeiros, ND (1981-1984), P-199, UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 10:00:00 | kr. 16,- |
|
TURKEY - 20 000 LIRAS - 1970 y - UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 10:00:00 | kr. 22,- |
|
Ukraine-2000 kupon-1993 YEAR UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 07:00:00 | kr. 35,- |
|
Guinea P21a, 2 Sylis, King Mohammed of Morocco / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 07:00:00 | kr. 24,- |
|
INDIA 2 RUPEES /ND/1976 -STAPLED- SPACE UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) new | 0 | 7/6 06:00:00 | kr. 8,- |
|
1 - 50 
|