|
 |
Objekter som stenger snart
Utskriftsvennlig versjon
1 - 50 
|
Beskrivelse |
Bud |
Avsluttes |
Pris |
KM 50 Norge 500 Kroner 2002 kv 0 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Norge) | 0 | 20/6 14:00:00 | kr. 760,- |
|
2 pund England 1996 jub. / Steinar Østevold (Mynter, Europa) Første(1) | 0 | 20/6 15:00:00 | kr. 45,- |
|
10 øre 1939 i HB kv. 0 / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1) | 0 | 20/6 15:00:00 | kr. 650,- |
|
SH MYNTBREV 16 - FILMEN 100 ÅR I NORGE / jan knutsen (Myntbrev) | 0 | 20/6 15:00:00 | kr. 20,- |
|
SH MYNTBREV 13 - DE MODERNE OLYMPISKE LEKER 100 ÅR / jan knutsen (Myntbrev) | 0 | 20/6 15:00:00 | kr. 20,- |
|
SH MYNTBREV 15 - NY 50 ØRE / jan knutsen (Myntbrev) | 0 | 20/6 15:00:00 | kr. 20,- |
|
2 øre 1919 j. i HB kv. 0/01 / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 2 ører) | 0 | 20/6 15:00:00 | kr. 2100,- |
|
2 øre 1917 j. i HB kv.1+/01 / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 2 ører) | 0 | 20/6 15:00:00 | kr. 1890,- |
|
2 øre 1918 j. i HB kv. 0/01 / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 2 ører) | 0 | 20/6 15:00:00 | kr. 1400,- |
|
10 øre 1888 Oscar II i HB kv.0 / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) | 0 | 20/6 15:00:00 | kr. 1200,- |
|
Spania una peseta 1882 og 1883 / Steinar Østevold (Mynter, Europa) Første(1) | 0 | 20/6 18:00:00 | kr. 200,- |
|
Dansk sølvmynt i folder kv.0 - 2 kroner 1945 / Steinar Østevold (Mynter, sett, ruller og lots) Første(1) | 0 | 20/6 18:10:00 | kr. 250,- |
|
100kr 1991 kv 1- / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 100,- |
|
10kr 1959 N kv 0 / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 350,- |
|
100kr 1975 A kv 0/01 / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 350,- |
|
100kr 1977 J kv 01 / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 300,- |
|
100kr 1988 kv 1- / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 100,- |
|
100kr 1973 V kv 1- / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 110,- |
|
100kr 1977 K kv 1/1- / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 190,- |
|
100kr 1959 G kv 01/1+ / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 750,- |
|
10kr 1973 P kv 0 / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 80,- |
|
10kr 1971 Å kv 01 / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 45,- |
|
10kr 1969 U kv 01 / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 65,- |
|
100kr 1992 kv 1/1- / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 150,- |
|
100kr 2003 kv 0- / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 150,- |
|
10kr 1984 CL kv 0 / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 50,- |
|
5 øre 1876 Oscar II. i HB kv.god 1+ / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 5 ører) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 110,- |
|
5 øre 1899 Oscar II i HB kv g.01 / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 5 ører) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 850,- |
|
50kr 1983 R kv 0/01 / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 240,- |
|
50kr 1993 kv 0/01 / Jan Gunnar Reke (Sedler, Norge) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 125,- |
|
5 øre 1875 Oscar II i HB kv. 01 / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 5 ører) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 750,- |
|
5 krone Olav V.1965 i HB kv. 0/ prakt / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 5 kroner) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 790,- |
|
5 øre 1878 Oscar II. i HB kv. 01 / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 5 ører) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 850,- |
|
5 øre 1876 Oscar II. i HB kv. 1+ / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 5 ører) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 90,- |
|
10 øre 1939 iHB kv.0/01 / jan knutsen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1) | 0 | 20/6 21:00:00 | kr. 100,- |
|
INDIA 2 RUPEES /ND/1976 -STAPLED- SPACE UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 06:00:00 | kr. 8,- |
|
Ukraine-2000 kupon-1993 YEAR UNC / Gunars Troska (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 07:00:00 | kr. 35,- |
|
Guinea P21a, 2 Sylis, King Mohammed of Morocco / Gunars Troska (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 07:00:00 | kr. 24,- |
|
KM 67 Libanon 250 Livers 1986 kv 0 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 40,- |
|
KM 31 Samoa 2 Tala 2002 kv 0 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 40,- |
|
KM 41 Kenya 50 Shilingi 2004 kv 0 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 35,- |
|
KM 45 Zambia 100 Kwacha 2003 kv 0 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 30,- |
|
KM 1 Zimbabwe 2 Dollar 1994 kv 01 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 40,- |
|
KM 17 Yemen Arabisk Republikk 5 Rials 1981 kv 0 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 30,- |
|
KM 51 Zaire 50 Zaires 1993 kv 0 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 20,- |
|
KM 100 Weitnam 200 Dong 1987 kv 0 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 25,- |
|
KM 13 Kyrgyzstan 5 Som 1997 kv 1+ / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 20,- |
|
KM 26 Kroatia 50000 Dinara 1993 kv 0 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 20,- |
|
KM 57 Kypros 1 Pund 1997 kv 1 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 30,- |
|
KM 17 Laos 500 Kip 1974 kv 01 / Torbjørn O. Bakken (Sedler, Utland) | 0 | 21/6 08:00:00 | kr. 30,- |
|
1 - 50 
|