|
 |
Objekter som stenger snart
Utskriftsvennlig versjon
1 - 50 
|
Beskrivelse |
Bud |
Avsluttes |
Pris |
5 ØRE 1952 TYPE 2 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) Første(9) | 0 | 11 sekunder igjen | kr. 350,- |
5 ØRE 1918 JERN KOPI KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) Første(10) | 0 | 41 sekunder igjen | kr. 80,- |
10 ØRE 1941 M.HULL KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 71 sekunder igjen | kr. 100,- |
10 ØRE 1941 M.HULL KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 101 sekunder igjen | kr. 100,- |
10 ØRE 1941 M.HULL KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 131 sekunder igjen | kr. 100,- |
10 ØRE 1941 M.HULL KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 161 sekunder igjen | kr. 100,- |
10 ØRE 1941 M.HULL KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 191 sekunder igjen | kr. 100,- |
10 ØRE 1942 ZINK KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 221 sekunder igjen | kr. 150,- |
10 ØRE 1942 ZINK KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 251 sekunder igjen | kr. 150,- |
10 ØRE 1942 ZINK KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 281 sekunder igjen | kr. 150,- |
10 ØRE 1942 ZINK KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:48:00 | kr. 150,- |
10 ØRE 1942 ZINK KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:48:30 | kr. 150,- |
10 ØRE 1942 ZINK KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:49:00 | kr. 150,- |
10 ØRE 1943 ZINK KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:49:30 | kr. 400,- |
10 ØRE 1957 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:50:00 | kr. 120,- |
10 ØRE 1956 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:50:30 | kr. 250,- |
10 ØRE 1949 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:51:00 | kr. 80,- |
10 ØRE 1949 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:51:30 | kr. 80,- |
10 ØRE 1948 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:52:00 | kr. 50,- |
10 ØRE 1947 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:52:30 | kr. 70,- |
10 ØRE 1947 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:53:00 | kr. 70,- |
10 ØRE 1947 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:53:30 | kr. 70,- |
10 ØRE 1926 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:54:00 | kr. 400,- |
10 ØRE 1957 KV O I HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:54:30 | kr. 120,- |
10 ØRE 1956 KV O I HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:55:00 | kr. 250,- |
10 ØRE 1955 KV O I HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:55:30 | kr. 600,- |
10 ØRE 1946 KV O I HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:56:00 | kr. 150,- |
10 ØRE 1945 ZINK KV O I HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:56:30 | kr. 400,- |
10 ØRE 1942 ZINK KV O I HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:57:00 | kr. 150,- |
10 ØRE 1941 M,HULL M,PULL I KRONEN KV O I HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:57:30 | kr. 100,- |
10 ØRE 1941 M,HULL U,PULL I KRONEN KV O I HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:58:00 | kr. 100,- |
10 ØRE 1940 KV O I HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:58:30 | kr. 200,- |
25 ØRE 1947 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:59:00 | kr. 150,- |
25 ØRE 1947 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 22:59:30 | kr. 150,- |
25 ØRE 1947 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:00:00 | kr. 150,- |
25 ØRE 1947 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:00:30 | kr. 150,- |
25 ØRE 1947 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:01:00 | kr. 150,- |
25 ØRE 1946 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:01:30 | kr. 250,- |
25 ØRE 1943 ZINK KV O FL HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:02:00 | kr. 150,- |
25 ØRE 1943 ZINK KV O FL HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:02:30 | kr. 150,- |
25 ØRE 1943 ZINK KV O FL HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:03:00 | kr. 150,- |
25 ØRE 1943 ZINK KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:03:30 | kr. 200,- |
25 ØRE 1943 ZINK KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:04:00 | kr. 250,- |
25 ØRE 1949 KV O I HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:04:30 | kr. 200,- |
25 ØRE 1945 ZINK KV O FL I HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:05:00 | kr. 400,- |
50 ØRE 1945 KV O M.HULL HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:05:30 | kr. 350,- |
50 ØRE 1947 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:06:00 | kr. 150,- |
50 ØRE 1948 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:06:30 | kr. 100,- |
50 ØRE 1953 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:07:00 | kr. 450,- |
50 ØRE 1948 KV O HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 9/9 23:07:30 | kr. 100,- |
1 - 50 
|