torsdag 9. september 2010 23:32
KontaktEnglish version
Kategorier
- Mynter
- Sedler
- Frimerker
- Postkort
- Andre samlerobj.
- Andre kategorier
- List alle...

Index
- Hjem
- Mine sider
- Selge
- Avsluttede
- Karakterbok
- Bli bruker
- Regler
- Hjelp
Diverse
- Budoversikt
- Avansert søk
- Agent
- Nye
- Stenger snart
- Personvern

Profilering
- Produkter
- Selgere

Søk


Hent objekt
ID:

Objekter som stenger snart
Utskriftsvennlig versjon   

1 - 50 
Beskrivelse Bud Avsluttes Pris
2 KR 1907 UNIONSOPPLØSNINGA LITE SKJOLD KV 1+/O1 / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) 01 sekunder igjenkr. 1600,-
2 KR 1906 STORT SKJOLD KV O / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) 031 sekunder igjenkr. 3000,-
2 KR 1906 STORT SKJOLD KV O/O1 / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) 061 sekunder igjenkr. 1800,-
2 KR 1906 STORT SKJOLD KV O1 HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) 091 sekunder igjenkr. 1200,-
Danmark 1 Skilling 1872 Kv. (1) / Steinar Østevold (Mynter, Norden) Første(1)010/9 10:00:00kr. 10,-
10 øre/3 skilling 1874: høykvalitet / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1)010/9 12:00:00kr. 1200,-
10 øre 1937 kvalitet 01 / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) 010/9 12:00:00kr. 10,-
10 øre 1947 - usirkulert mynt / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) 010/9 12:00:00kr. 55,-
10 øre 1948 - usirkulert mynt / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) 010/9 12:00:00kr. 30,-
10 øre 1961 - kv. 0: god årgang / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1)010/9 12:00:00kr. 225,-
Myntbrev 1990 Queen mother 90‏år / Steinar Østevold (Myntbrev) Første(1)010/9 12:00:00kr. 40,-
10 øre 1913 - god kvalitet / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1)010/9 12:00:00kr. 165,-
10 øre 1924, god årgang og kvalitet / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1)010/9 12:00:00kr. 125,-
10 øre 1927: meget vanskelig årgang, god kvalitet / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1)010/9 12:00:00kr. 700,-
Danmark 2 Skilling 1818 Kv. 1/1- / Steinar Østevold (Mynter, Norden) Første(1)010/9 14:00:00kr. 40,-
5 kroner 1971 sirkulert / Steinar Østevold (Mynter, Norge fra 1874, 5 kroner) Første(10)010/9 14:00:00kr. 50,-
Seddel i fin plakat/info-ark: Iran / Steinar Østevold (Sedler, Utland) Første(1)010/9 14:00:00kr. 25,-
1 kr 1878 kv 1+/01 / Roschberg Mynthandel AS (Mynter, Norge fra 1874) 1310/9 15:00:00kr. 39900,-
1 kr 1894 kv 0 / Roschberg Mynthandel AS (Mynter, Norge fra 1874) 810/9 15:00:30kr. 12156,-
2 kr 1898 kv 01 / Roschberg Mynthandel AS (Mynter, Norge fra 1874) 1110/9 15:01:00kr. 3648,-
12 skilling 1850 PRAKTEKS 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge før 1874) 1710/9 17:15:00kr. 5107,-
12 skilling 1873 kv. 1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge før 1874) 1610/9 17:16:00kr. 739,-
24 skilling 1845 kv. 1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge før 1874) 1810/9 17:17:00kr. 1056,-
1 Speciedaler 1844 kv. 1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge før 1874) 1410/9 17:18:00kr. 7718,-
1 Speciedaler 1850 kv. 1/1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge før 1874) 1710/9 17:19:00kr. 6327,-
5 øre 1876 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 2110/9 17:30:00kr. 4305,-
5 øre 1876 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 3810/9 17:31:00kr. 2610,-
5 øre 1908 kv. 01+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 2910/9 17:32:00kr. 1448,-
5 øre 1917 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 1910/9 17:33:00kr. 6430,-
5 øre 1918 kv. 1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 1710/9 17:34:00kr. 1569,-
5 øre 1919 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 3310/9 17:35:00kr. 1495,-
5 øre 1922 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 1710/9 17:36:00kr. 431,-
5 øre 1945 kv. 1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 1910/9 17:37:00kr. 1089,-
25 øre 1904 kv. 01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 910/9 17:38:00kr. 662,-
50 øre 1889 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 3810/9 17:39:00kr. 6509,-
50 øre 1893 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 1710/9 17:40:00kr. 1063,-
50 øre 1895 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 1810/9 17:41:00kr. 3520,-
50 øre 1895 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 2610/9 17:42:00kr. 5471,-
50 øre 1898 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 2310/9 17:43:00kr. 5914,-
50 øre 1901 kv. 01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 1910/9 17:44:00kr. 807,-
50 øre 1947 + 48 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 3610/9 17:45:00kr. 168,-
1 kr 1875 kv. GOD 01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 2210/9 17:46:00kr. 6327,-
1 kr 1877 kv. GOD 01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 1110/9 17:47:00kr. 2610,-
1 kr 1877 kv. GOD 01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 1210/9 17:48:00kr. 2879,-
1 kr 1885 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 2810/9 17:49:00kr. 13507,-
1 kr 1889 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 3610/9 17:50:00kr. 9908,-
1 kr 1892 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 2210/9 17:51:00kr. 4494,-
1 kr 1901 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 3410/9 17:52:00kr. 13313,-
1 kr 1940 + 49 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 3510/9 17:53:00kr. 368,-
2 kr 1885 kv. GOD 1 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) 810/9 17:54:00kr. 6400,-
1 - 50