|
 |
Objekter som stenger snart
Utskriftsvennlig versjon
1 - 50 
|
Beskrivelse |
Bud |
Avsluttes |
Pris |
2 KR 1907 UNIONSOPPLØSNINGA LITE SKJOLD KV 1+/O1 / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 1 sekunder igjen | kr. 1600,- |
2 KR 1906 STORT SKJOLD KV O / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 31 sekunder igjen | kr. 3000,- |
2 KR 1906 STORT SKJOLD KV O/O1 / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 61 sekunder igjen | kr. 1800,- |
2 KR 1906 STORT SKJOLD KV O1 HB / Arnfinn Drabløs (Mynter, Norge fra 1874) | 0 | 91 sekunder igjen | kr. 1200,- |
Danmark 1 Skilling 1872 Kv. (1) / Steinar Østevold (Mynter, Norden) Første(1) | 0 | 10/9 10:00:00 | kr. 10,- |
10 øre/3 skilling 1874: høykvalitet / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1) | 0 | 10/9 12:00:00 | kr. 1200,- |
10 øre 1937 kvalitet 01 / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) | 0 | 10/9 12:00:00 | kr. 10,- |
10 øre 1947 - usirkulert mynt / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) | 0 | 10/9 12:00:00 | kr. 55,- |
10 øre 1948 - usirkulert mynt / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) | 0 | 10/9 12:00:00 | kr. 30,- |
10 øre 1961 - kv. 0: god årgang / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1) | 0 | 10/9 12:00:00 | kr. 225,- |
Myntbrev 1990 Queen mother 90år / Steinar Østevold (Myntbrev) Første(1) | 0 | 10/9 12:00:00 | kr. 40,- |
10 øre 1913 - god kvalitet / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1) | 0 | 10/9 12:00:00 | kr. 165,- |
10 øre 1924, god årgang og kvalitet / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1) | 0 | 10/9 12:00:00 | kr. 125,- |
10 øre 1927: meget vanskelig årgang, god kvalitet / Tore Hagen (Mynter, Norge fra 1874, 10 ører) Første(1) | 0 | 10/9 12:00:00 | kr. 700,- |
Danmark 2 Skilling 1818 Kv. 1/1- / Steinar Østevold (Mynter, Norden) Første(1) | 0 | 10/9 14:00:00 | kr. 40,- |
5 kroner 1971 sirkulert / Steinar Østevold (Mynter, Norge fra 1874, 5 kroner) Første(10) | 0 | 10/9 14:00:00 | kr. 50,- |
Seddel i fin plakat/info-ark: Iran / Steinar Østevold (Sedler, Utland) Første(1) | 0 | 10/9 14:00:00 | kr. 25,- |
1 kr 1878 kv 1+/01 / Roschberg Mynthandel AS (Mynter, Norge fra 1874) | 13 | 10/9 15:00:00 | kr. 39900,- |
1 kr 1894 kv 0 / Roschberg Mynthandel AS (Mynter, Norge fra 1874) | 8 | 10/9 15:00:30 | kr. 12156,- |
2 kr 1898 kv 01 / Roschberg Mynthandel AS (Mynter, Norge fra 1874) | 11 | 10/9 15:01:00 | kr. 3648,- |
12 skilling 1850 PRAKTEKS 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge før 1874) | 17 | 10/9 17:15:00 | kr. 5107,- |
12 skilling 1873 kv. 1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge før 1874) | 16 | 10/9 17:16:00 | kr. 739,- |
24 skilling 1845 kv. 1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge før 1874) | 18 | 10/9 17:17:00 | kr. 1056,- |
1 Speciedaler 1844 kv. 1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge før 1874) | 14 | 10/9 17:18:00 | kr. 7718,- |
1 Speciedaler 1850 kv. 1/1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge før 1874) | 17 | 10/9 17:19:00 | kr. 6327,- |
5 øre 1876 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 21 | 10/9 17:30:00 | kr. 4305,- |
5 øre 1876 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 38 | 10/9 17:31:00 | kr. 2610,- |
5 øre 1908 kv. 01+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 29 | 10/9 17:32:00 | kr. 1448,- |
5 øre 1917 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 19 | 10/9 17:33:00 | kr. 6430,- |
5 øre 1918 kv. 1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 17 | 10/9 17:34:00 | kr. 1569,- |
5 øre 1919 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 33 | 10/9 17:35:00 | kr. 1495,- |
5 øre 1922 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 17 | 10/9 17:36:00 | kr. 431,- |
5 øre 1945 kv. 1+ / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 19 | 10/9 17:37:00 | kr. 1089,- |
25 øre 1904 kv. 01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 9 | 10/9 17:38:00 | kr. 662,- |
50 øre 1889 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 38 | 10/9 17:39:00 | kr. 6509,- |
50 øre 1893 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 17 | 10/9 17:40:00 | kr. 1063,- |
50 øre 1895 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 18 | 10/9 17:41:00 | kr. 3520,- |
50 øre 1895 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 26 | 10/9 17:42:00 | kr. 5471,- |
50 øre 1898 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 23 | 10/9 17:43:00 | kr. 5914,- |
50 øre 1901 kv. 01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 19 | 10/9 17:44:00 | kr. 807,- |
50 øre 1947 + 48 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 36 | 10/9 17:45:00 | kr. 168,- |
1 kr 1875 kv. GOD 01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 22 | 10/9 17:46:00 | kr. 6327,- |
1 kr 1877 kv. GOD 01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 11 | 10/9 17:47:00 | kr. 2610,- |
1 kr 1877 kv. GOD 01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 12 | 10/9 17:48:00 | kr. 2879,- |
1 kr 1885 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 28 | 10/9 17:49:00 | kr. 13507,- |
1 kr 1889 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 36 | 10/9 17:50:00 | kr. 9908,- |
1 kr 1892 kv. 0/01 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 22 | 10/9 17:51:00 | kr. 4494,- |
1 kr 1901 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 34 | 10/9 17:52:00 | kr. 13313,- |
1 kr 1940 + 49 kv. 0 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 35 | 10/9 17:53:00 | kr. 368,- |
2 kr 1885 kv. GOD 1 / Numisma Mynthandel (Mynter, Norge fra 1874) | 8 | 10/9 17:54:00 | kr. 6400,- |
1 - 50 
|