|
 |
Items sold by Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
Printer friendly version
1 - 50 
Description  |
Bids  |
Ends  |
Price  |
| 6 | 24/5 17:00:00 | NOK 840,- |
|
| 2 | 24/5 17:00:30 | NOK 700,- |
|
| 5 | 24/5 17:01:00 | NOK 213,- |
|
| 12 | 24/5 17:01:30 | NOK 840,- |
|
| 4 | 24/5 17:02:00 | NOK 38,- |
|
| 2 | 24/5 17:02:30 | NOK 38,- |
|
| 4 | 24/5 17:03:00 | NOK 1002,- |
|
| 2 | 24/5 17:03:30 | NOK 39,- |
|
| 4 | 24/5 17:04:00 | NOK 1002,- |
|
| 3 | 24/5 17:04:30 | NOK 44,- |
|
| 2 | 24/5 17:05:00 | NOK 39,- |
|
| 2 | 24/5 17:05:30 | NOK 39,- |
|
| 9 | 24/5 17:06:00 | NOK 1053,- |
|
| 2 | 24/5 17:06:30 | NOK 38,- |
|
Kopi av sølvavslag. Trolig bly. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:15:00 | NOK 1,- |
|
1 sk 1675, 1/1+ (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:16:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1666, 1 delv. sv. pr. (Coins, Norway until 1873) v | 2 | 24/5 17:17:00 | NOK 2,- |
|
2 sk 1668, 1 (Coins, Norway until 1873) v | 1 | 24/5 17:18:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1669, 1 skjevpreget. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:19:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1647, 1/1+. ksk (Coins, Norway until 1873) v | 1 | 24/5 17:20:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1651. 1 korr. (Coins, Norway until 1873) v | 1 | 24/5 17:21:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1653, 1/1- (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:22:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1654, 1/1- (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:23:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1655, 1 kantskade. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:24:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1656, 1- (Coins, Norway until 1873) v | 1 | 24/5 17:25:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1657, 1660 (Coins, Norway until 1873) v | 1 | 24/5 17:26:00 | NOK 1,- |
|
1 sk 1649. (Coins, Norway until 1873) v | 1 | 24/5 17:27:00 | NOK 1,- |
|
1 sk 1650, -59 og -65. (Coins, Norway until 1873) v | 1 | 24/5 17:28:00 | NOK 1,- |
|
1 sk 1657. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:29:00 | NOK 1,- |
|
1 sk 1662, 1 . (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:30:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1675, ksk (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:31:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1679, snau blankett (Coins, Norway until 1873) v | 1 | 24/5 17:32:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1681, 1/1- (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:33:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1685 (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:34:00 | NOK 1,- |
|
4 sk 1677. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:35:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1691. 1 (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:36:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1699. 1 korr. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:37:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1705, 1/1+ (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:38:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1707, 1. Delvis sv. pr. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:39:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1708, 1. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:40:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1709, 1+. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:41:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1710, 1 ripe. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:42:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1711, -14 og -15. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:43:00 | NOK 1,- |
|
2 sk 1716, 1 (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:44:00 | NOK 1,- |
|
8 sk 1702, 1/1- (Coins, Norway until 1873) v | 1 | 24/5 17:45:00 | NOK 1,- |
|
8 sk 1704, 1/1-. Lett bøyd. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:46:00 | NOK 1,- |
|
8 sk 1727, 1/1-. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:47:00 | NOK 1,- |
|
8 sk 1727, 1 (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:48:00 | NOK 1,- |
|
1 sk. 1764, -64, -65. VK (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:49:00 | NOK 1,- |
|
24 sk. 1754. (Coins, Norway until 1873) v | 0 | 24/5 17:50:00 | NOK 1,- |
|
1 - 50 
|