Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
| Beskrivelse    | Bud    | Avsluttes    | Pris    | 
|---|---|---|---|
|  -33- Panama Balboa 1934, kv. 1+ (Verden) v | 1 | 14/11 17:37:00 | kr. 200,- | 
|  -34- Panama Balboa 1931, kv. 1/1+ (Verden) v | 1 | 14/11 17:38:00 | kr. 200,- | 
|  -35- Mexico 8 R 1833/2, Durango, kv. 1/1-, ksk. (Verden) v | 1 | 14/11 17:39:00 | kr. 200,- | 
|  -36- Cuba 1 Peso 1934, kv. 1/1+ (Verden) v | 0 | 14/11 17:40:00 | kr. 350,- | 
|  -37- Chile 5 Pesos 1968, Proof, pusseriper. (Verden) v | 0 | 14/11 17:41:00 | kr. 250,- | 
|  -38- Chile 2 pesos 1927, kv. 1/1+ (Verden) v | 1 | 14/11 17:42:00 | kr. 50,- | 
|  -39- Peru 100 soles 1973, kv. 01 (Verden) v | 1 | 14/11 17:43:00 | kr. 100,- | 
|  -40- Peru 400 soles 1974, kv. 01 (Verden) v | 1 | 14/11 17:44:00 | kr. 150,- | 
|  -41- Peru 5000 soles 1979, kv. 0/01 (Verden) v | 1 | 14/11 17:45:00 | kr. 250,- | 
|  -42- Peru 50 soles 1971, kv. 01 (Verden) v | 1 | 14/11 17:46:00 | kr. 100,- | 
|  -43- Peru 50 soles 1971(2), kv. 0/01 (Verden) v | 1 | 14/11 17:47:00 | kr. 100,- | 
|  -44- Venezuela 5 Bolivar 1936, kv. 1 (Verden) v | 1 | 14/11 17:48:00 | kr. 100,- | 
|  -45- Colombia 1 Peso 1956, kv. Unc. (Verden) v | 1 | 14/11 17:49:00 | kr. 300,- | 
|  -1- Nederland, dukat 1928, kv. 0/01 (Gullmynter) v | 1 | 14/11 17:50:00 | kr. 2000,- | 
|  -2- Nederland, 10 Gulden 1875, kv. 01 (Gullmynter) v | 0 | 14/11 17:51:00 | kr. 5000,- | 
|  -3- Nederland, 10 Gulden 1897, kv. 01 (Gullmynter) v | 0 | 14/11 17:52:00 | kr. 5000,- | 
|  -4- USA, 5 dollar 1895, kv. 1+ (Gullmynter) v | 0 | 14/11 17:53:00 | kr. 7000,- | 
|  -5- USA, 10 dollar 1898, kv. 1+ (Gullmynter) v | 0 | 14/11 17:54:00 | kr. 14000,- | 
|  -6- USA, 20 dollar 1922, kv. 01 (Gullmynter) v | 0 | 14/11 17:55:00 | kr. 28000,- | 
|  -7- Sør-Afrika 2 Rand 1966, kv. 01 (Gullmynter) v | 0 | 14/11 17:56:00 | kr. 4000,- | 
|  -8- Sør-Afrika Krugerrand 1976, kv. Unc (Gullmynter) v | 0 | 14/11 17:57:00 | kr. 29000,- | 
|  -9- Mexico 20 Pesos 1959, kv. Unc (Gullmynter) v | 0 | 14/11 17:58:00 | kr. 13000,- | 
|  -10- Mexico 50 Pesos 1945, kv. 01 (Gullmynter) v | 0 | 14/11 17:59:00 | kr. 33000,- | 
|  -1- 1 krone 1904, kv. 1+, liten ripe. (Norge) v | 1 | 21/11 17:05:00 | kr. 750,- | 
|  -2- 1 krone 1948K, kv. 0/01 (Norge) v | 1 | 21/11 17:06:00 | kr. 200,- | 
|  -3- 1 krone 1948M, kv. 0/01 (Norge) v | 1 | 21/11 17:07:00 | kr. 200,- | 
|  -4- 1 krone 1949M, kv. 0/01 (Norge) v | 1 | 21/11 17:08:00 | kr. 300,- | 
|  -5- 2 krone 1948F, kv. 0. (Norge) v | 2 | 21/11 17:09:00 | kr. 525,- | 
|  -6- 2 krone 1949G, kv. 0. (Norge) v | 1 | 21/11 17:10:00 | kr. 500,- | 
|  -7- 2 krone 1949G (2), kv. 0- (Norge) v | 2 | 21/11 17:11:00 | kr. 420,- | 
|  -8- 5 krone 1947C, kv. 01 (Norge) v | 1 | 21/11 17:12:00 | kr. 450,- | 
|  -9- 5 krone 1947C (2), kv. 01+ (Norge) v | 0 | 21/11 17:13:00 | kr. 500,- | 
|  -10- 5 krone 1948D, kv. 01+ (Norge) v | 1 | 21/11 17:14:00 | kr. 450,- | 
|  -11- 5 krone 1948D (2), kv. 0/01 (Norge) v | 1 | 21/11 17:15:00 | kr. 500,- | 
|  -12- 5 krone 1948D (3), kv. 0/01 (Norge) v | 1 | 21/11 17:16:00 | kr. 500,- | 
|  -13- 5 krone 1949E, kv. 1+/01 (Norge) v | 1 | 21/11 17:17:00 | kr. 450,- | 
|  -14- 5 krone 1951 F, kv. 1+/01 (Norge) v | 0 | 21/11 17:18:00 | kr. 2000,- | 
|  -1- 1 krone 1942, London, specimen, kv. 0/01, bindersmerke (Norge) v | 12 | 21/11 17:22:00 | kr. 105,- | 
|  -2- 1 krone 1942 A, London, kv. 01, midtbrett (Norge) v | 17 | 21/11 17:23:00 | kr. 735,- | 
|  -3- 1 krone 1942 B, London, specimen, kv. 0- (Norge) v | 2 | 21/11 17:24:00 | kr. 8400,- | 
|  -4- 1 krone 1947 X, specimen, kv. 01, bindersmerker (Norge) v | 1 | 21/11 17:25:00 | kr. 10000,- | 
|  -5- 5 kroner 1945 A, kv. 0 (Norge) v | 11 | 21/11 17:26:00 | kr. 258,- | 
|  -6- 5 kroner 1945 B, kv. 01+ (Norge) v | 5 | 21/11 17:27:00 | kr. 130,- | 
|  -7- 5 kroner 1946 B, kv. 0- (Norge) v | 8 | 21/11 17:28:00 | kr. 234,- | 
|  -8- 5 kroner 1947 C, kv. 0/01 (Norge) v | 4 | 21/11 17:29:00 | kr. 130,- | 
|  -9- 5 kroner 1948 D, kv. 0 (Norge) v | 5 | 21/11 17:30:00 | kr. 525,- | 
|  -10- 5 kroner 1949 D, kv. 0- (Norge) v | 5 | 21/11 17:31:00 | kr. 233,- | 
|  -11- 5 kroner 1949 E, kv. 0/01 (Norge) v | 4 | 21/11 17:32:00 | kr. 130,- | 
|  -12- 5 kroner 1950 E, kv. 0 (Norge) v | 6 | 21/11 17:33:00 | kr. 527,- | 
|  -13- 5 kroner 1950 F, kv. 0 (Norge) v | 8 | 21/11 17:34:00 | kr. 525,- | 

