Tore Rimstad
Beskrivelse   
 
![]()  | 
Bud   
 
  ![]()  | 
Avsluttes   
 
  ![]()  | 
Pris   
 
  ![]()  | 
|---|---|---|---|
10 kr. 1984 C Å * Kv. 0 * Katv. kr. 80 (Norge) v Første(3) ![]()  | 0 | 1/1 23:00:00 | kr. 45,- | 
10 kr. 1984 C B * Kv. 0/01 - 01. Katv. kr. 60 ** (Norge) v Første(3) ![]()  | 0 | 1/1 23:00:00 | kr. 25,- | 
10 kr. 1971 X * Erstatning * Kv. 1+ * Katv. kr. 190 * (Norge) v Første(1) ![]()  | 0 | 1/1 23:00:00 | kr. 70,- | 
50 kr. 1989 Kv. 0/01 * Katv. kr. 170 ** (Norge) v Første(1) ![]()  | 0 | 1/1 23:00:00 | kr. 80,- | 
10 kr. 1984 C O * Kv. 0 * Katv. kr. 80 Nr. rekkefølge. (Norge) v Første(2) ![]()  | 0 | 1/1 23:00:00 | kr. 45,- | 
10 kr. 1984 C R * Kv. 0- * Katv. kr. 72 (Norge) v Første(1) ![]()  | 0 | 1/1 23:00:00 | kr. 30,- | 
2 kr. 1943 C * Nr. rekkefølge*Kv. 0- * Katv. kr. 1520* (Norge) v Første(1) ![]()  | 0 | 1/1 23:00:00 | kr. 800,- | 
5 kr. 1975 * Kv. 0 ** Fra original mynt rull. (5 kroner) v Første(8) ![]()  | 0 | 1/1 23:00:00 | kr. 20,- | 




