Søkeresultat
| Beskrivelse    | Bud    | Avsluttes    | Pris    | 
|---|---|---|---|
| Danmark 1/2 Skilling 1771 Kv. 1. / Egil Olsen (Norden)   | 0 | 7/11 17:18:00 | kr. 12,- | 
| Danmark 1 Skilling 1782 Kv. 1-. / Egil Olsen (Norden)   | 0 | 7/11 17:20:00 | kr. 30,- | 
| Danmark 16 Skilling 1814 Kv. 1/1+. / Egil Olsen (Norden)   | 0 | 7/11 17:22:00 | kr. 60,- | 
Avsluttede objekter
| ID | Beskrivelse | Avsluttet | Pris | 
|---|---|---|---|
| 2377972 | Danmark 16 Skilling 1814 Kv. 1/1+. / Egil Olsen | 24/10-2025 17:22 | kr. 60,- | 
| 2377971 | Danmark 1 Skilling 1782 Kv. 1-. / Egil Olsen | 24/10-2025 17:20 | kr. 30,- | 
| 2377970 | Danmark 1/2 Skilling 1771 Kv. 1. / Egil Olsen | 24/10-2025 17:18 | kr. 12,- | 
| 2377762 | Danmark 16 Skilling 1814 Kv. 1/1+. / Egil Olsen | 10/10-2025 17:22 | kr. 60,- | 
| 2377761 | Danmark 1 Skilling 1782 Kv. 1-. / Egil Olsen | 10/10-2025 17:20 | kr. 30,- | 
| 2377760 | Danmark 1/2 Skilling 1771 Kv. 1. / Egil Olsen | 10/10-2025 17:18 | kr. 12,- | 
| 2377282 | Danmark 16 Skilling 1814 Kv. 1/1+. / Egil Olsen | 26/9-2025 17:14 | kr. 60,- | 
| 2377281 | Danmark 1 Skilling 1782 Kv. 1-. / Egil Olsen | 26/9-2025 17:12 | kr. 30,- | 
| 2377336 | Danmark 1/2 Skilling 1771 Kv. 1. / Egil Olsen | 26/9-2025 17:11 | kr. 12,- | 
| 2376903 | Danmark 16 Skilling 1814 Kv. 1/1+. / Egil Olsen | 12/9-2025 17:14 | kr. 60,- | 

