Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
Beskrivelse
![]() |
Bud
![]() |
Avsluttes
![]() |
Pris
![]() |
|---|---|---|---|
-1- Lott 3 stk. 1 ører 1943 & 2 øre 1943, VK (Norge fra 1874) v | 9 | 30/10 17:05:00 | kr. 33,- |
-2- Lott 2 stk. 5 ører 1941 & -42, VK (Norge fra 1874) v | 7 | 30/10 17:06:00 | kr. 12,- |
-3- Lott 2 stk. 10 ører 1874, VK (Norge fra 1874) v | 8 | 30/10 17:07:00 | kr. 144,- |
-4- Lott 2 stk. 10 ører 1876, VK (Norge fra 1874) v | 6 | 30/10 17:08:00 | kr. 137,- |
-5- 10 ører 1880, kv. 1+, lett renset. (Norge fra 1874) v | 6 | 30/10 17:09:00 | kr. 144,- |
-6- Lott 2 stk. 10 ører 1901, VK (Norge fra 1874) v | 8 | 30/10 17:10:00 | kr. 58,- |
-7- Lott 3 stk. 10 ører 1915, -18 & -19, VK (Norge fra 1874) v | 5 | 30/10 17:11:00 | kr. 65,- |
-8- Lott 3 stk. 10 ører 1958, VK (Norge fra 1874) v | 8 | 30/10 17:12:00 | kr. 15,- |
-9- Lott 3 stk. 25 ører 1896, 1898 & 1902, VK (Norge fra 1874) v | 8 | 30/10 17:13:00 | kr. 224,- |
-10- Lott 2 stk. 25 ører 1909 & 1915, VK (Norge fra 1874) v | 10 | 30/10 17:14:00 | kr. 113,- |
-11- Lott 2 stk. 25 ører 1913, VK (Norge fra 1874) v | 4 | 30/10 17:15:00 | kr. 23,- |
-12- Lott 2 stk. 25 ører 1916, VK (Norge fra 1874) v | 2 | 30/10 17:16:00 | kr. 2,- |
-13- Lott 5 stk. 25 ører 1919-1940, VK (Norge fra 1874) v | 2 | 30/10 17:17:00 | kr. 2,- |
-14- 50 øre 1889, kv. 1/1- (Norge fra 1874) v | 10 | 30/10 17:18:00 | kr. 132,- |
-15- 50 øre 1891, kv. 1- (Norge fra 1874) v | 7 | 30/10 17:19:00 | kr. 72,- |
-16- 50 øre 1893, kv. 1- (Norge fra 1874) v | 5 | 30/10 17:20:00 | kr. 66,- |
-17- 50 øre 1896, kv. 1- (Norge fra 1874) v | 4 | 30/10 17:21:00 | kr. 59,- |
-18- 50 øre 1900, kv. 1/1-, ujevn patina. (Norge fra 1874) v | 10 | 30/10 17:22:00 | kr. 117,- |
-19- 50 øre 1900, kv. 1/1-, graffiti adv. (Norge fra 1874) v | 4 | 30/10 17:23:00 | kr. 62,- |
-20- 50 øre 1902, kv. 1, graffiti. (Norge fra 1874) v | 6 | 30/10 17:24:00 | kr. 107,- |
-21- 50 øre 1904, kv. 1/1-, l. kh, smuss. (Norge fra 1874) v | 8 | 30/10 17:25:00 | kr. 150,- |
-22- 50 øre 1904, kv. 1/1- (Norge fra 1874) v | 8 | 30/10 17:26:00 | kr. 180,- |
-23- Lott 3 stk. 50 ører 1911, -14 & -18, VK (Norge fra 1874) v | 6 | 30/10 17:27:00 | kr. 170,- |
-24- Lott 5 stk. 50 ører 1953-57, VK (Norge fra 1874) v | 2 | 30/10 17:28:00 | kr. 2,- |
-25- Lott 5 stk. 50 ører 1954-57, VK (Norge fra 1874) v | 2 | 30/10 17:29:00 | kr. 2,- |
-26- Lott 5 stk. 50 ører 1958-62, VK (Norge fra 1874) v | 2 | 30/10 17:30:00 | kr. 2,- |
-27- Lott 5 stk. 50 ører 1945, -60 & -62, VK (Norge fra 1874) v | 2 | 30/10 17:31:00 | kr. 2,- |
-28- Lott 2 stk. 5 kroner 1963 & -65, VK (Norge fra 1874) v | 7 | 30/10 17:32:00 | kr. 70,- |
-29- Lott 2 stk. 5 kroner 1969 & -70, VK (Norge fra 1874) v | 2 | 30/10 17:33:00 | kr. 13,- |
-30- 2 skilling 1707, kv. 1-, smuss. (Norge fra 1874) v | 6 | 30/10 17:34:00 | kr. 105,- |
-31- 2 skilling 1708, kv. 1/1+ (Norge fra 1874) v | 14 | 30/10 17:35:00 | kr. 204,- |
-32- Lott 3 stk. 2 skilling 1781, -82 & -88, VK (Norge fra 1874) v | 7 | 30/10 17:36:00 | kr. 111,- |
-33- Lott 2 stk. 2 skilling 1810, ros, VK (Norge fra 1874) v | 9 | 30/10 17:37:00 | kr. 194,- |
-34- Lott 2 stk. 2 skilling 1822 & -25, VK (Norge fra 1874) v | 14 | 30/10 17:38:00 | kr. 297,- |
-35- Lott 2 stk. 2 skilling 1842, VK (Norge fra 1874) v | 6 | 30/10 17:39:00 | kr. 133,- |
-36- 12 skilling 1856, kv. god 1, smuss. (Norge fra 1874) v | 8 | 30/10 17:40:00 | kr. 166,- |
Frankrike Lud. XIIII, Louis dor 1668, kv. 1+. (Gullmynter) v | 0 | 6/11 17:03:00 | kr. 19000,- |
-1- 1 krone 1877, kv. 1--, fl. revers (Norge fra 1874) v | 2 | 6/11 17:05:00 | kr. 2,- |
-2- 1 krone 1877, kv. 1-- (Norge fra 1874) v | 4 | 6/11 17:06:00 | kr. 73,- |
-3- 1 krone 1877, kv. 1/1- (Norge fra 1874) v | 10 | 6/11 17:07:00 | kr. 150,- |
-4- 1 krone 1889, kv. 1 (Norge fra 1874) v | 4 | 6/11 17:08:00 | kr. 233,- |
-5- 1 krone 1908, p.p, kv. 1, riper adv. (Norge fra 1874) v | 2 | 6/11 17:09:00 | kr. 117,- |
-6- 1 krone 1908, u.p, kv. 1, riss. (Norge fra 1874) v | 2 | 6/11 17:10:00 | kr. 2,- |
-7- 1 krone 1908, u.p, kv. 1, riper. (Norge fra 1874) v | 16 | 6/11 17:11:00 | kr. 105,- |
-8- 1 krone 1910, kv. 1 (Norge fra 1874) v | 7 | 6/11 17:12:00 | kr. 235,- |
-9- 1 krone 1913, kv. 1, smuss. (Norge fra 1874) v | 2 | 6/11 17:13:00 | kr. 2,- |
-10- 1 krone 1914, kv. god 1 (Norge fra 1874) v | 2 | 6/11 17:14:00 | kr. 2,- |
-11- 1 krone 1915, kv. 1, smuss. (Norge fra 1874) v | 2 | 6/11 17:15:00 | kr. 2,- |
-12- 1 krone 1916, kv. 1/1+, riss. (Norge fra 1874) v | 2 | 6/11 17:16:00 | kr. 2,- |
-13- 1 krone 1916, kv. god 1. (Norge fra 1874) v | 2 | 6/11 17:17:00 | kr. 2,- |



