Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
| Beskrivelse    | Bud    | Avsluttes    | Pris    | 
|---|---|---|---|
|  -1- Australia 1/2 Penny 1923, 1/1+(VF). KM22 (Verden) v | 0 | 31/10 17:03:00 | kr. 4000,- | 
|  -2- Martinique 1 Franc 1897, 1/1+ (VF). KM41 (Verden) v | 0 | 31/10 17:04:00 | kr. 200,- | 
|  -1- USA 1/2 dollar 1898 O, 1- (VG) (Europa) v | 15 | 31/10 17:06:00 | kr. 215,- | 
|  -2- USA 1 dollar 1925, 1+, renset. (Europa) v | 12 | 31/10 17:07:00 | kr. 252,- | 
|  -3- USA 1 dollar 2007, kv. 0, proof, flekker. (Europa) v | 13 | 31/10 17:08:00 | kr. 211,- | 
|  -4- Marshall Is. 50$ 1995, Proof. (Europa) v | 23 | 31/10 17:09:00 | kr. 263,- | 
|  -5- Falkland Is. 50$ 1995, Proof. (Europa) v | 22 | 31/10 17:10:00 | kr. 290,- | 
|  -6- Danmark 5 kr 1964, kv. 01. (Europa) v | 17 | 31/10 17:11:00 | kr. 82,- | 
|  -7- Danmark 200 kr 1992, kv. 0, Proof. (Europa) v | 15 | 31/10 17:12:00 | kr. 239,- | 
|  -8- Sverige 2 kr 1938, minne , kv. 0/01 (Europa) v | 15 | 31/10 17:13:00 | kr. 83,- | 
|  -9- Nederland 2 1/2 Gulden 1933, kv. 1+/01 (Europa) v | 8 | 31/10 17:14:00 | kr. 99,- | 
|  -10- Frankrike 50 Francs 1974, kv. 01, små riss. (Europa) v | 16 | 31/10 17:15:00 | kr. 215,- | 
|  -11- Bulgaria 5 Leva 1970, kv. 1+/01, små riss. (Europa) v | 8 | 31/10 17:16:00 | kr. 130,- | 
|  -12- Storbrittania £2, 2007, Proof, flekk. (Europa) v | 15 | 31/10 17:17:00 | kr. 348,- | 
|  -13- Russland 5 Rubel 1896, minne, kv. 1/1+, kh, riper. (Europa) v | 16 | 31/10 17:18:00 | kr. 867,- | 
|  -14- Tyskland 5 Mark 1955 G, minne, kv. 1+/01. (Europa) v | 11 | 31/10 17:19:00 | kr. 394,- | 
|  -15- Tyskland 5 Mark 1936 A, minne, kv. 1+. (Europa) v | 7 | 31/10 17:20:00 | kr. 139,- | 
|  -16- Østerrike, M.Theresiadaler 1780, Restrike, kv.0 (Europa) v | 15 | 31/10 17:21:00 | kr. 217,- | 
|  -17- Liberia $10, 1995, FN, Restrike, kv.0 (Europa) v | 14 | 31/10 17:22:00 | kr. 348,- | 
|  -18- Argentina 1 Peso 1995, FN, Proof. (Europa) v | 11 | 31/10 17:23:00 | kr. 284,- | 
|  -19- Venezuela 5 Bolivares 1911, kv. 1/1- (Europa) v | 11 | 31/10 17:24:00 | kr. 186,- | 
|  -20- Mexico 5 Pesos 1947, kv. 0/01. (Europa) v | 6 | 31/10 17:25:00 | kr. 264,- | 
|  -21- Mexico 25 Pesos 1968, kv. 1+, renset. (Europa) v | 6 | 31/10 17:26:00 | kr. 105,- | 
|  -22- Lot Mexico 1, VK (Europa) v | 12 | 31/10 17:27:00 | kr. 317,- | 
|  -23- Lot Mexico 2, VK (Europa) v | 12 | 31/10 17:28:00 | kr. 233,- | 
|  -24- Mexico 8 reales (cob), 1-. (Europa) v | 9 | 31/10 17:29:00 | kr. 196,- | 
|  -25- Mexico 8 reales (cob), 1-. (Europa) v | 8 | 31/10 17:30:00 | kr. 146,- | 
|  -26- Holland 2 Stuiver 1724, 1+/01, fl. (Europa) v | 8 | 31/10 17:31:00 | kr. 177,- | 
|  -27- Holland 2 Stuiver 1724(2), 1+, fl. rev. (Europa) v | 12 | 31/10 17:32:00 | kr. 117,- | 
|  -28- Zeeland dukaton 166?, 1-/2, korrodert. (Europa) v | 22 | 31/10 17:33:00 | kr. 78,- | 
|  -29- Norge 4 skilling 1809(:), kv. 1/1-, ripe. (Europa) v | 11 | 31/10 17:34:00 | kr. 136,- | 
|  -30- Norge 8 skilling 1809(=), kv. 1/+ (Europa) v | 5 | 31/10 17:35:00 | kr. 186,- | 
|  -31- Kampen, Dukaton 1664, kv. 2, renset. (Europa) v | 25 | 31/10 17:36:00 | kr. 87,- | 
|  -32- Niue $25, 1996, The Bounty. (Europa) v | 23 | 31/10 17:37:00 | kr. 1434,- | 
|  -33- Gibraltar £10 2018. Krigsseilerne (Europa) v | 31 | 31/10 17:38:00 | kr. 3444,- | 
|  Polen, Danzig medalje ca. 1642, Dadler/Høhn. XF (Medaljer) v | 1 | 7/11 17:05:00 | kr. 15000,- | 
|  -1- 5 kr 1947C, kv. 1+/01 (Norge) v | 2 | 7/11 17:05:00 | kr. 368,- | 
|  -2- 5 kr 1947C(2), kv. 1+/01 (Norge) v | 2 | 7/11 17:06:00 | kr. 368,- | 
|  -3- 5 kr 1948D, kv. 01 (Norge) v | 2 | 7/11 17:07:00 | kr. 473,- | 
|  -4- 5 kr 1948D(2), kv. 01+ (Norge) v | 0 | 7/11 17:08:00 | kr. 500,- | 
|  -5- 5 kr 1948D(3), kv. 1+/01 (Norge) v | 2 | 7/11 17:09:00 | kr. 368,- | 
|  -6- 5 kr 1948D(4), kv. 1+/01 (Norge) v | 1 | 7/11 17:10:00 | kr. 350,- | 
|  -7- 5 kr 1949D, kv. 1+/01 (Norge) v | 0 | 7/11 17:11:00 | kr. 700,- | 
|  -8- 2 kr 1948F, kv. 0/01 (Norge) v | 1 | 7/11 17:12:00 | kr. 350,- | 
|  -9- 2 kr 1949G, kv. 0 (Norge) v | 1 | 7/11 17:13:00 | kr. 500,- | 
|  -10- 2 kr 1949G(2), kv. 01+ (Norge) v | 0 | 7/11 17:14:00 | kr. 350,- | 
|  -11- 2 kr 1950G, kv. 01 (Norge) v | 0 | 7/11 17:15:00 | kr. 400,- | 
|  -12- 1 kr 1947K, kv. 0/01 (Norge) v | 1 | 7/11 17:16:00 | kr. 650,- | 
|  -13- 1 kr 1948M, kv. 01+ (Norge) v | 2 | 7/11 17:17:00 | kr. 105,- | 
|  -14- 1 kr 1949M, kv. 0- (Norge) v | 1 | 7/11 17:18:00 | kr. 250,- | 

