Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
Beskrivelse
![]() |
Bud
![]() |
Avsluttes
![]() |
Pris
![]() |
|---|---|---|---|
-1- Norge 10 kr 1964, kv. 0/01 (Norge fra 1874) v | 1 | 18/9 17:05:00 | kr. 1,- |
-2- Norge 10 kr 1964(2), kv. 0/01 (Norge fra 1874) v | 3 | 18/9 17:06:00 | kr. 135,- |
-3- Norge 25 kr 1970(1), kv. 0. (Norge fra 1874) v | 2 | 18/9 17:07:00 | kr. 2,- |
-4- Norge 25 kr 1970(2), kv. 0. (Norge fra 1874) v | 6 | 18/9 17:08:00 | kr. 158,- |
-5- Norge 50 kr 1978(1), kv. 0. (Norge fra 1874) v | 2 | 18/9 17:09:00 | kr. 233,- |
-6- Norge 50 kr 1978(2), kv. 0. (Norge fra 1874) v | 2 | 18/9 17:10:00 | kr. 233,- |
-7- Norge 100 kr 1982(1), kv. 0. (Norge fra 1874) v | 2 | 18/9 17:11:00 | kr. 158,- |
-8- Norge 100 kr 1982(2), kv. 0. (Norge fra 1874) v | 2 | 18/9 17:12:00 | kr. 158,- |
-9- Norge 175 kr 1989(1), kv. 0/01. (Norge fra 1874) v | 3 | 18/9 17:13:00 | kr. 263,- |
-10- Norge 175 kr 1989(2), kv. 0. (Norge fra 1874) v | 3 | 18/9 17:14:00 | kr. 210,- |
-11- Norge 175 kr 1989(1), kv. Brilliant, noe toning. (Norge fra 1874) v | 2 | 18/9 17:15:00 | kr. 2,- |
-12- Norge 175 kr 1989(2), kv. Brilliant, noe toning. (Norge fra 1874) v | 5 | 18/9 17:16:00 | kr. 304,- |
-13- Norge 200 kr 1980(1), kv. 0 (Norge fra 1874) v | 2 | 18/9 17:17:00 | kr. 220,- |
-14- Norge 200 kr 1980(2), kv. 0 (Norge fra 1874) v | 2 | 18/9 17:18:00 | kr. 220,- |
-15- Norge 50 kr 1995(1), kv. Proof små anm. (Norge fra 1874) v | 1 | 18/9 17:19:00 | kr. 1,- |
-16- Norge 50 kr 1995(2), kv. Proof små anm. (Norge fra 1874) v | 1 | 18/9 17:20:00 | kr. 1,- |
-17- Norge 50 kr 1995(2), kv. Proof. Patinert, små anm. (Norge fra 1874) v | 1 | 18/9 17:21:00 | kr. 1,- |
| -18- Norge 50 kr 1995(2), kv. Proof. Flekker. (Norge fra 1874) v | 1 | 18/9 17:22:00 | kr. 1,- |
-19- Norge 50 kr 1991(1), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 1 | 18/9 17:23:00 | kr. 1,- |
-20- Norge 50 kr 1991(2), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 1 | 18/9 17:24:00 | kr. 1,- |
-21- Norge 50 kr 1991(1), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:25:00 | kr. 1,- |
-22- Norge 50 kr 1991(2), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:26:00 | kr. 1,- |
-23- Norge 50 kr 1992(1), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:27:00 | kr. 1,- |
-24- Norge 50 kr 1992(2), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:28:00 | kr. 1,- |
-25- Norge 50 kr 1992(1), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:29:00 | kr. 1,- |
-26- Norge 50 kr 1992(2), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:30:00 | kr. 1,- |
-27- Norge 50 kr 1993(1), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:31:00 | kr. 1,- |
-28- Norge 50 kr 1993(2), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:32:00 | kr. 1,- |
-29- Norge 50 kr 1993(2), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:33:00 | kr. 1,- |
-30- Norge 50 kr 1993(2), kv. Proof. (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:34:00 | kr. 1,- |
| -31- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:35:00 | kr. 1,- |
| -32- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:36:00 | kr. 1,- |
| -33- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:37:00 | kr. 1,- |
| -34- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:38:00 | kr. 1,- |
| -35- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:39:00 | kr. 1,- |
| -36- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:40:00 | kr. 1,- |
| -37- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:41:00 | kr. 1,- |
| -38- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:42:00 | kr. 1,- |
| -39- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:43:00 | kr. 1,- |
| -40- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:44:00 | kr. 1,- |
| -41- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:45:00 | kr. 1,- |
| -42- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:46:00 | kr. 1,- |
| -43- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:47:00 | kr. 1,- |
| -44- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:48:00 | kr. 1,- |
| -45- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:49:00 | kr. 1,- |
| -46- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:50:00 | kr. 1,- |
| -47- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:51:00 | kr. 1,- |
| -48- x (Norge fra 1874) v | 1 | 18/9 17:52:00 | kr. 1,- |
| -49- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:53:00 | kr. 1,- |
| -50- x (Norge fra 1874) v | 0 | 18/9 17:54:00 | kr. 1,- |



