Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
| Beskrivelse    | Bud    | Avsluttes    | Pris    | 
|---|---|---|---|
|  Polen, Danzig medalje ca. 1642, Dadler/Høhn. XF (Medaljer) v | 1 | 7/11 17:05:00 | kr. 15000,- | 
|  -1- 5 kr 1947C, kv. 1+/01 (Norge) v | 2 | 7/11 17:05:00 | kr. 368,- | 
|  -2- 5 kr 1947C(2), kv. 1+/01 (Norge) v | 2 | 7/11 17:06:00 | kr. 368,- | 
|  -3- 5 kr 1948D, kv. 01 (Norge) v | 2 | 7/11 17:07:00 | kr. 473,- | 
|  -4- 5 kr 1948D(2), kv. 01+ (Norge) v | 0 | 7/11 17:08:00 | kr. 500,- | 
|  -5- 5 kr 1948D(3), kv. 1+/01 (Norge) v | 2 | 7/11 17:09:00 | kr. 368,- | 
|  -6- 5 kr 1948D(4), kv. 1+/01 (Norge) v | 1 | 7/11 17:10:00 | kr. 350,- | 
|  -7- 5 kr 1949D, kv. 1+/01 (Norge) v | 0 | 7/11 17:11:00 | kr. 700,- | 
|  -8- 2 kr 1948F, kv. 0/01 (Norge) v | 1 | 7/11 17:12:00 | kr. 350,- | 
|  -9- 2 kr 1949G, kv. 0 (Norge) v | 1 | 7/11 17:13:00 | kr. 500,- | 
|  -10- 2 kr 1949G(2), kv. 01+ (Norge) v | 0 | 7/11 17:14:00 | kr. 350,- | 
|  -11- 2 kr 1950G, kv. 01 (Norge) v | 0 | 7/11 17:15:00 | kr. 400,- | 
|  -12- 1 kr 1947K, kv. 0/01 (Norge) v | 1 | 7/11 17:16:00 | kr. 650,- | 
|  -13- 1 kr 1948M, kv. 01+ (Norge) v | 2 | 7/11 17:17:00 | kr. 105,- | 
|  -14- 1 kr 1949M, kv. 0- (Norge) v | 1 | 7/11 17:18:00 | kr. 250,- | 
|  -15- 1 kr 1949M(2), kv. 0- (Norge) v | 1 | 7/11 17:19:00 | kr. 250,- | 
|  -16- 1 kr 1949M(3), kv. 0- (Norge) v | 1 | 7/11 17:20:00 | kr. 250,- | 
|  -17- 1 kr 1949 M(4), kv. 0- (Norge) v | 1 | 7/11 17:21:00 | kr. 250,- | 
|  -1- Peru 1 Sol 1923, kv. 1. (Verden) v | 0 | 14/11 17:05:00 | kr. 150,- | 
|  -2- Peru 1 Sol 1895, kv. 1-, oppripet, loddespor. (Verden) v | 1 | 14/11 17:06:00 | kr. 100,- | 
|  -3- Peru 1 Sol 1894, kv. 1/1+ (Verden) v | 1 | 14/11 17:07:00 | kr. 150,- | 
|  -4- Peru 1 Sol 1869, kv. 1/1+, delvis svakt preg.. (Verden) v | 1 | 14/11 17:08:00 | kr. 150,- | 
|  -5- Peru 5 pesetas 1880, kv. 1/1+. (Verden) v | 0 | 14/11 17:09:00 | kr. 500,- | 
|  -6- Sør-Peru 8 real 1837, 1/1-, fl. kh. (Verden) v | 0 | 14/11 17:10:00 | kr. 500,- | 
|  -7- Chile 1 peso 1881, kv. 1/1+ (VF/XF) (Verden) v | 0 | 14/11 17:11:00 | kr. 350,- | 
|  -8- Chile, City of Copiapo, 1 peso 1859, kv. 01 (Verden) v | 0 | 14/11 17:12:00 | kr. 2000,- | 
|  -9- Chile 5 peso 1927, kv. 1+ (XF) (Verden) v | 0 | 14/11 17:13:00 | kr. 300,- | 
|  -10- Chile 1 peso 1895 So, kv. 1/1- (F) (Verden) v | 0 | 14/11 17:14:00 | kr. 150,- | 
|  -11- Bolivia 8 Soles 1863, kv. 1++ (XF/AU) (Verden) v | 0 | 14/11 17:15:00 | kr. 500,- | 
|  -12- Bolivia 1 Boliviano 1871 ER, kv. 1+ (Verden) v | 1 | 14/11 17:16:00 | kr. 250,- | 
|  -13- Bolivia 1 Boliviano 1874, kv. 1+/01 (Verden) v | 1 | 14/11 17:17:00 | kr. 350,- | 
|  -14- Mexico 8 real 1741, kv. 1/1+, korrodert. (Verden) v | 1 | 14/11 17:18:00 | kr. 500,- | 
|  -15- Mexico 8 real 1777 Mo, kv. 1, riper. (Verden) v | 1 | 14/11 17:19:00 | kr. 150,- | 
|  -16- Mexico 8 real 1775 Mo, kv. 1++ (XF/AU) (Verden) v | 1 | 14/11 17:20:00 | kr. 500,- | 
|  -17- Mexico 8 real 1884, kv. 1+ (Verden) v | 1 | 14/11 17:21:00 | kr. 250,- | 
|  -18- Mexico 8 real 1887, kv. 1, chopmarks. (Verden) v | 1 | 14/11 17:22:00 | kr. 200,- | 
|  -19- Mexico 1 Peso 1898 Mo, kv. 1+. Restrike. (Verden) v | 1 | 14/11 17:23:00 | kr. 200,- | 
|  -20- Mexico 10 Pesos 1960, kv. 1+/01 (Verden) v | 1 | 14/11 17:24:00 | kr. 200,- | 
|  -21- Mexico 25 Pesos 1968, kv. 01 (Verden) v | 1 | 14/11 17:25:00 | kr. 100,- | 
|  -22- Mexico Guadalajara,8 reales 1821, kv. 1 (Verden) v | 1 | 14/11 17:26:00 | kr. 300,- | 
|  -23- Panama 1 Balboa 1947, kv. 0/01 (Verden) v | 1 | 14/11 17:27:00 | kr. 200,- | 
|  -24- Panama 1 Balboa 1953, kv. 1+ (Verden) v | 1 | 14/11 17:28:00 | kr. 200,- | 
|  -25- Panama 1/2 Balboa 1953, kv. 1+/01 (Verden) v | 0 | 14/11 17:29:00 | kr. 100,- | 
|  -26- Panama 5 Balboa 1970, kv. Unc (Verden) v | 0 | 14/11 17:30:00 | kr. 300,- | 
|  -27- Panama 5 Balboa 1972, F.A.O kv. Unc (Verden) v | 1 | 14/11 17:31:00 | kr. 300,- | 
|  -28- Colombia 50 Centavos 1934, kv. 1 (Verden) v | 0 | 14/11 17:32:00 | kr. 100,- | 
|  -29- Colombia 50 Centavos 1934(2), kv. 1/1+ (Verden) v | 0 | 14/11 17:33:00 | kr. 100,- | 
|  -30- Colombia 8 Reales 1839, kv. 1/1-, kh. (Verden) v | 0 | 14/11 17:34:00 | kr. 300,- | 
|  -31- Colombia Peso 1858, kv. 1/1+, ripe. (Verden) v | 0 | 14/11 17:35:00 | kr. 500,- | 
|  -32- Mexico 100 Pesos 1978, kv. 01 (Verden) v | 1 | 14/11 17:36:00 | kr. 200,- | 

