Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
| Beskrivelse    | Bud    | Avsluttes    | Pris    | 
|---|---|---|---|
|  -14- 5 kroner 1951 F, kv. 0/01, midtbrett (Norge) v | 6 | 21/11 17:35:00 | kr. 210,- | 
|  -15- 5 kroner 1951 G, kv. 0 (Norge) v | 5 | 21/11 17:36:00 | kr. 525,- | 
|  -16- 5 kroner 1951 H, kv. 0 (Norge) v | 6 | 21/11 17:37:00 | kr. 527,- | 
|  -17- 5 kroner 1952 H, kv. 0-, flekk (Norge) v | 3 | 21/11 17:38:00 | kr. 210,- | 
|  -18- 5 kroner 1952 I, kv. 0/01 (Norge) v | 4 | 21/11 17:39:00 | kr. 167,- | 
|  -19- 5 kroner 1952 J, kv. 0 (Norge) v | 8 | 21/11 17:40:00 | kr. 525,- | 
|  -20- 5 kroner 1953 J, kv. 0- (Norge) v | 12 | 21/11 17:41:00 | kr. 368,- | 
|  -21- 5 kroner 1953 K, kv. 0 (Norge) v | 9 | 21/11 17:42:00 | kr. 525,- | 
|  -22- 5 kroner 1954 K, kv. 0 (Norge) v | 11 | 21/11 17:43:00 | kr. 2102,- | 
|  -23- 5 kroner 1956 Z, erstatning, kv. 0- (Norge) v | 2 | 21/11 17:44:00 | kr. 18900,- | 
|  -24- 5 kroner 1959 Z, erstatning, kv. 01+ (Norge) v | 2 | 21/11 17:45:00 | kr. 10500,- | 
|  -25- 5 kroner 1944 W, specimen, kv. 0 (Norge) v | 11 | 21/11 17:46:00 | kr. 1414,- | 
|  -26- 10 kroner 1944 F, specimen, kv. 0- (Norge) v | 12 | 21/11 17:47:00 | kr. 1360,- | 
|  -27- 50 kroner 1945 D, specimen, kv. 0 (Norge) v | 9 | 21/11 17:48:00 | kr. 1052,- | 
|  -28- 100 kroner 1945 C, specimen, kv. 0 (Norge) v | 18 | 21/11 17:49:00 | kr. 5001,- | 
|  -29- 500 kroner 1944 A, specimen, kv. 0 (Norge) v | 9 | 21/11 17:50:00 | kr. 5110,- | 
|  -30- 1000 kroner 1943 A, specimen, kv. 0/01 (Norge) v | 10 | 21/11 17:51:00 | kr. 1916,- | 

