Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
Beskrivelse
![]() |
Bud
![]() |
Avsluttes
![]() |
Pris
![]() |
|---|---|---|---|
-20- 10 kroner 1972 QÅ, kv. 1- (Norge) v | 0 | 9/10 17:53:00 | kr. 350,- |
-21- 10 kroner 1973 QO, kv. 0/01 (Norge) v | 0 | 9/10 17:54:00 | kr. 300,- |
-22- 10 kroner 1974 QZ, kv. 01 (Norge) v | 0 | 9/10 17:55:00 | kr. 850,- |
-23- 10 kroner 1975 QI, kv. 01 (Norge) v | 0 | 9/10 17:56:00 | kr. 450,- |
-24- 10 kroner 1976 QW, kv. 01 (Norge) v | 0 | 9/10 17:57:00 | kr. 250,- |
-25- 10 kroner 1976 QX, kv. 01 (Norge) v | 0 | 9/10 17:58:00 | kr. 250,- |
-26- 10 kroner 1977 QC, kv. 01 (Norge) v | 0 | 9/10 17:59:00 | kr. 200,- |
-15- 10 kroner 1972 QW, kv. 1. (Norge) v | 0 | 9/10 18:00:00 | kr. 750,- |



