Tore Rimstad
Beskrivelse
![]() |
Bud
![]() |
Avsluttes
![]() |
Pris
![]() |
|---|---|---|---|
10 kr. 1970 W * Kv. 0 ** Katv. kr. 200 ** (Norge) v Første(2) | 0 | 9/5 23:00:00 | kr. 120,- |
50 kr. 2011 lita i * Kv.0 * Nr. rekkefølge. Katv. kr. 110* (Norge) v Første(5) | 0 | 10/5 23:00:00 | kr. 70,- |
10 kr. 1977 AX * Kv. 0/01. Nr rekkefølge. Usirkulert (Norge) v Første(3) | 0 | 10/5 23:00:00 | kr. 35,- |
10 kr. 1981 BV * Kval. 01 ** Katv. kr. 65 (Norge) v Første(1) | 0 | 10/5 23:00:00 | kr. 30,- |
50 kr. 1983 P * Kv. 01 * Katv. kr. 275 * (Norge) v Første(1) | 0 | 11/5 23:00:00 | kr. 120,- |
50 kr. 1983 Litra N * Kv. 01/001* Katv. kr.320 (Norge) v Første(1) | 0 | 11/5 23:00:00 | kr. 150,- |
50 kr. 1982 M * Kv.01 * Katv. kr. 275 (Norge) v Første(1) | 0 | 11/5 23:00:00 | kr. 120,- |
50 kr. 1983 R * Kv. 0/01 * Katv. kr. 350 ** (Norge) v Første(1) | 0 | 11/5 23:00:00 | kr. 170,- |
10 kr. 1977 A N * Kv. 0- Nr rekkefølge. Katv. kr. 72 (Norge) v Første(1) ![]() | 0 | 12/5 23:00:00 | kr. 30,- |
10 kr. 1977 A i * Kv. 0 Nr rekkefølge. Katv. kr. 80 (Norge) v Første(2) ![]() | 0 | 12/5 23:00:00 | kr. 40,- |




