SedlerNorgeAlle
Beskrivelse
![]() |
Bud
![]() |
Avsluttes
![]() |
Pris
![]() |
|---|---|---|---|
10 kr. 1984 CU * Kv. 0* Katv. kr. 80 *Nr. rekkefølge* / Tore Rimstad v Første(4) | 0 | 15/2 23:00:00 | kr. 45,- |
10 kr. 1982 C W * Kv. 0. Nr. rekkefølge. Katv. kr. 80 / Tore Rimstad v Første(2) | 0 | 15/2 23:00:00 | kr. 45,- |
100 kr. 1972 S * Kv. 0/0- * Katv. kr. 590 *Usirk* / Tore Rimstad v Første(6) ![]() | 0 | 16/2 23:00:00 | kr. 350,- |
10 kr. 1976 A D *nr. rekkef. Kv. 0/01* Katv. kr. 105* / Tore Rimstad v Første(2) ![]() | 0 | 17/2 23:00:00 | kr. 60,- |
10 KR 1976 QZ ERSTATNING KV 001 / Dag Trondsen Første(1) | 0 | 19/1 21:31:00 | kr. 600,- |
| 100 KR 1977 HI ERSTATNING KV O / Dag Trondsen Første(1) | 0 | 19/1 21:33:00 | kr. 1350,- |
| 100 KR 1977 HK ERSTATNING KV O / Dag Trondsen Første(1) | 0 | 19/1 21:34:00 | kr. 1350,- |
100 KR 1973 U KV 0 / Dag Trondsen Første(1) | 0 | 19/1 21:35:00 | kr. 650,- |





