auction

torsdag 9. mai 2024 01:09

MynterUSAAlle

Beskrivelse   Bud   Avsluttes   Pris  
Quarter dollar 1991 usa / Nils Ove Botnen 012/5 22:00:00kr. 1,-
USA - Sølv - Dollar 1994 - KM#251 - Prisoner of War / Tom Arby 017/5 18:00:00kr. 275,-
U. S. A. 1 Cent 1862 Kv. 1. / Egil Olsen 014/6 17:00:00kr. 15,-
U. S. A. 1 Cent 1864 Kv. 1/1+. / Egil Olsen 014/6 17:01:00kr. 80,-
U. S. A. 1 Cent 1881 Kv. god 1+. / Egil Olsen 014/6 17:02:00kr. 30,-
U. S. A. 1 Cent 1883 Kv. 1/1+. / Egil Olsen 014/6 17:03:00kr. 18,-
U. S. A. 1 Cent 1886 Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:04:00kr. 120,-
U. S. A. 1 Cent 1887 Kv. 1/1+. / Egil Olsen 014/6 17:05:00kr. 20,-
U. S. A. 1 Cent 1888 Kv. 1. / Egil Olsen 014/6 17:06:00kr. 15,-
U. S. A. 1 Cent 1889 Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:07:00kr. 8,-
U. S. A. 1 Cent 1890 Kv. (1). / Egil Olsen 014/6 17:08:00kr. 1,-
U. S. A. 1 Cent 1891 Kv. nær 1+. / Egil Olsen 014/6 17:09:00kr. 20,-
U. S. A. 1 Cent 1892 Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:10:00kr. 25,-
U. S. A. 1 Cent 1893 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 014/6 17:11:00kr. 25,-
U. S. A. 1 Cent 1896 Kv. (god 1+). / Egil Olsen 014/6 17:12:00kr. 5,-
U. S. A. 1 Cent 1897 Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:13:00kr. 8,-
U. S. A. 1 Cent 1898 Kv. nær 1+. / Egil Olsen 014/6 17:14:00kr. 8,-
U. S. A. 1 Cent 1899 Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:15:00kr. 15,-
U. S. A. 1 Cent 1900 Kv. god1+. / Egil Olsen 014/6 17:16:00kr. 15,-
U. S. A. 1 Cent 1903 Kv. god 01. / Egil Olsen 014/6 17:17:00kr. 18,-
U. S. A. 1 Cent 1906 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 014/6 17:18:00kr. 30,-
U. S. A. 1 Cent 1907 Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:19:00kr. 18,-
U.S. A. 1 Cent 1908 Kv. 01. / Egil Olsen 014/6 17:20:00kr. 30,-
U. S. A. 1 Cent 1941 Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:21:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1943 Kv. (1+). / Egil Olsen 014/6 17:22:00kr. 1,-
U. S. A. 1 Cent 1944 d Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:23:00kr. 5,-
U. S. A. 1 Cent 1946 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 014/6 17:24:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1947 Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:25:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1953 Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:26:00kr. 1,-
U. S. A. 1 Cent 1954 d Kv. (1+). / Egil Olsen 014/6 17:27:00kr. 1,-
U. S. A. 1 Cent 1957 d Kv. 1+/01. / Egil Olsen 014/6 17:28:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1959 d Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:29:00kr. 1,-
U. S. A. 1 Cent 1960 Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:30:00kr. 1,-
U. S. A. 1 Cent 1961 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 014/6 17:31:00kr. 1,-
U. S. A. 1 Cent 1962 Kv. 01. / Egil Olsen 014/6 17:32:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1963 Kv. god 1+. / Egil Olsen 014/6 17:33:00kr. 1,-
U. S. A. 1 Cent 1964 d Kv. 01. / Egil Olsen 014/6 17:34:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1968 Kv. 01. / Egil Olsen 014/6 17:35:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1969 s Kv. god 01. / Egil Olsen 014/6 17:36:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1970 d Kv. 0. / Egil Olsen 014/6 17:37:00kr. 8,-
U. S. A. 1 Cent 1971 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 014/6 17:38:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1972 d Kv. 01. / Egil Olsen 014/6 17:39:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1974 Kv. 0/01. / Egil Olsen 014/6 17:40:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1975 Kv. 0/01. / Egil Olsen 014/6 17:41:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1976 Kv. 0. / Egil Olsen 014/6 17:42:00kr. 5,-
U. S. A. 1 Cent 1977 d Kv. 0. / Egil Olsen 014/6 17:43:00kr. 5,-
U. S. A. 1 Cent 1978 d Kv. 1+. / Egil Olsen 014/6 17:44:00kr. 1,-
U. S. A. 1 Cent 1979 Kv. 01. / Egil Olsen 014/6 17:45:00kr. 1,-
U. S. A. 1 Cent 1980 d Kv. 0/01. / Egil Olsen 014/6 17:46:00kr. 3,-
U. S. A. 1 Cent 1981 Kv. 0. / Egil Olsen 014/6 17:47:00kr. 5,-