auction

torsdag 19. mars 2026 23:12

Nye

Beskrivelse Bud Avsluttes Pris
2 ØRE 1962 KV.0 / ERIK NIELSEN (2 ører) Første(2)030/3 18:00:00kr. 35,-
2 ØRE 1963 KV.0 / ERIK NIELSEN (2 ører) Første(2)030/3 18:00:00kr. 35,-
2 ØRE 1964 KV.0 / ERIK NIELSEN (2 ører) Første(5)030/3 18:00:00kr. 13,-
2 ØRE 1965 KV.0 / ERIK NIELSEN (2 ører) Første(2)030/3 18:00:00kr. 35,-
2 ØRE 1966 KV.0 / ERIK NIELSEN (2 ører) Første(2)030/3 18:00:00kr. 19,-
2 ØRE 1967 KV.0 / ERIK NIELSEN (2 ører) Første(3)030/3 18:00:00kr. 4,-
2 ØRE 1969 KV.0 / ERIK NIELSEN (2 ører) Første(2)030/3 18:00:00kr. 19,-
2 ØRE 1970 KV.0 / ERIK NIELSEN (2 ører) Første(2)030/3 18:00:00kr. 1,-
2 ØRE 1971 KV.0 / ERIK NIELSEN (2 ører) Første(2)030/3 18:00:00kr. 1,-
2 ØRE 1972 KV.0 / ERIK NIELSEN (2 ører) Første(2)030/3 18:00:00kr. 1,-
1 ØRE 1961 KV.0 / ERIK NIELSEN (1 ører) Første(3)030/3 18:00:00kr. 25,-
1 ØRE 1962 KV.0 / ERIK NIELSEN (1 ører) Første(3)030/3 18:00:00kr. 15,-
1 ØRE 1963 KV.0 / ERIK NIELSEN (1 ører) Første(3)030/3 18:00:00kr. 15,-
1 ØRE 1964 KV.0 / ERIK NIELSEN (1 ører) Første(3)030/3 18:00:00kr. 8,-
1 ØRE 1965 KV.0 / ERIK NIELSEN (1 ører) Første(3)030/3 18:00:00kr. 25,-
1 ØRE 1966 KV.0 / ERIK NIELSEN (1 ører) Første(3)030/3 18:00:00kr. 5,-
1 ØRE 1967 KV.0 / ERIK NIELSEN (1 ører) Første(3)030/3 18:00:00kr. 4,-
1 ØRE 1968 KV.0 / ERIK NIELSEN (1 ører) Første(3)030/3 17:00:00kr. 29,-
1 ØRE 1969 KV.0 / ERIK NIELSEN (10 ører) Første(3)030/3 17:00:00kr. 2,-
1 ØRE 1970 KV.0 / ERIK NIELSEN (1 ører) Første(3)030/3 17:00:00kr. 1,-
1 ØRE 1971 KV.0 / ERIK NIELSEN (1 ører) Første(3)030/3 17:00:00kr. 1,-
1 ØRE 1972 KV.0 / ERIK NIELSEN (1 ører) Første(3)030/3 17:00:00kr. 1,-

100 kr. 1979 AH * Kv. 1+/01 * Katv. kr. 290 ** / Tore Rimstad (Norge) v Første(1)
014/5 23:00:00kr. 120,-

10 kr. 1981 BL * Kv. 01 ** Katv. kr. 65 ** / Tore Rimstad (Norge) v Første(1)
014/5 23:00:00kr. 20,-

10 kr. 1981 B J * Kv. 0/01 ** Katv. kr. 75 ** / Tore Rimstad (Norge) v Første(1)
014/5 23:00:00kr. 25,-

10 kr. 1981 B R * Kv. 01 ** Katv. kr. 65 ** / Tore Rimstad (Norge) v Første(1)
014/5 23:00:00kr. 20,-

10 kr. 1981 BV * Kv. 01. Katv. kr. 65 ** / Tore Rimstad (Norge) v Første(1)
014/5 23:00:00kr. 20,-

10 kr. 1981 B X * Kv. 01 * Katv. kr. 65 ** / Tore Rimstad (Norge) v Første(1)
014/5 23:00:00kr. 20,-

10 kr. 1981 B O* Kv. 0/01 ** Katv. kr. 75 / Tore Rimstad (Norge) v Første(1)
014/5 23:00:00kr. 30,-

10 kr. 1981 B K * Kv. 0/01 ** Katv. kr. 75 ** / Tore Rimstad (Norge) v Første(1)
014/5 23:00:00kr. 25,-

10 kr. 1977 AA * Kv. 0/0- Nr rekkefølge. Katv. kr. 75 / Tore Rimstad (Norge) v Første(3)
014/5 23:00:00kr. 35,-

10 kr. 1982 B i * Kv. 1/1+ Katv. kr. 50 ** / Tore Rimstad (Norge) v Første(1)
014/5 23:00:00kr. 20,-

1 kr. 1950 N * Kv. 0- * Katv. kr.1280 ** / Tore Rimstad (Norge) v Første(1)
014/5 23:00:00kr. 690,-

10 kr. 1984 C O * Kv. 0 * Katv. kr. 80 / Tore Rimstad (Norge) v Første(1)
014/5 23:00:00kr. 40,-
DANMARK 2 MARK 1646 I HB KV 1+ / Dag Trondsen (Norden) Første(1)015/5 21:32:00kr. 5500,-
1/2 SKILLING 1840 KV 01 / Dag Trondsen (Norge før 1874) Første(1)014/5 21:30:00kr. 1500,-
2/3 SPECIEDALER 1796 I HB KV 1/1+ / Dag Trondsen (Norge før 1874) Første(1)014/5 21:40:00kr. 8500,-
1/2 Spesidaler 1819 Kv 1/1+ nær 1+ / Dag Trondsen (Norge før 1874) Første(1)014/5 21:39:00kr. 12000,-
2 MARCK 1645 KV 1 / Dag Trondsen (Norge før 1874) Første(1)014/5 21:38:00kr. 4500,-
24 SKILLING 1744 KV 1 / Dag Trondsen (Norge før 1874) Første(1)014/5 21:37:00kr. 1500,-
24 Skilling 1855 Kv 1 / Dag Trondsen (Norge før 1874) Første(1)014/5 21:36:00kr. 1500,-
1/5 SPECIEDALER/ 24 SKILLING 1797 I HB KV 1+ / Dag Trondsen (Norge før 1874) Første(1)014/5 21:35:00kr. 2000,-
1/5 SPECIEDALER 1799 KV 1/1+ / Dag Trondsen (Norge før 1874) Første(1)014/5 21:34:00kr. 1600,-
1 Mark/ 16 Skilling 1716 Kv 1/1+ / Dag Trondsen (Norge før 1874) Første(1)014/5 21:33:00kr. 2000,-
8 SKILLING 1733 KV 1/1+ / Dag Trondsen (Norge før 1874) Første(1)014/5 21:32:00kr. 1200,-

-20- Ungarn 5 Corona 1907 KB, kv. 1/1-. / Numisma Mynthandel A/S (Verden) v
720/3 17:24:00kr. 202,-

-19- Spania 5 Ptas 1876 (76), kv. 1/1+, kh. / Numisma Mynthandel A/S (Verden) v
620/3 17:23:00kr. 215,-

-18- Italia 5 Lire 1873, kv. 1, riper. / Numisma Mynthandel A/S (Verden) v
720/3 17:22:00kr. 226,-

-17- Nederland 2,5 Gulden 1874, kv. 1. / Numisma Mynthandel A/S (Verden) v
720/3 17:21:00kr. 250,-

-16- Frankrike, 5 Francs 1867 BB, kv. 1. / Numisma Mynthandel A/S (Verden) v
620/3 17:20:00kr. 215,-