-11- 100 kroner 1953C, kv. 1/1+
-10- 100 kroner 1953C, kv. 1-
-9- 100 kroner 1953C, kv. 1/1+
-8- 100 kroner 1954C, kv. 1-
-7- 100 kroner 1954C, kv. 1/1-
-6- 100 kroner 1954C, kv. 1/1-
-5- 100 kroner 1954D, kv. 1-, rift hø...
-4- 100 kroner 1954D, kv. 1-, stifteh...
-3- 100 kroner 1955D, kv. 1-
-2- 100 kroner 1955D, kv. 1/1-
-1- 100 kroner 1955D, kv. 1
-29- 100 kroner 1956E, kv. 1
-28- 100 kroner 1956E, kv. 1
-27- 100 kroner 1956E, kv. 1
-26- 100 kroner 1957E, kv. 1
-25- 100 kroner 1957E, kv. 1/1+
-24- 100 kroner 1957F, kv. 1/1-
-23- 100 kroner 1958F, kv. god 1
-22- 100 kroner 1958F, kv. 1/1+
-21- 100 kroner 1958F, kv. 1+
-20- 100 kroner 1958G, kv. god 1
-19- 100 kroner 1958G, kv. 1/1+
-18- 100 kroner 1959G, kv. 1/1+
-17- 100 kroner 1959G, kv. 1/1+
-16- 100 kroner 1960G, kv. 1/1-
-15- 100 kroner 1960G, kv. 1/1-
-14- 100 kroner 1960G, kv. 1
-13- 100 kroner 1960H, kv. 1
-12- 100 kroner 1960H, kv. 1/1-
-11- 100 kroner 1960H, kv. god 1
-10- 100 kroner 1960H, kv. 1
-9- 100 kroner 1961H, kv. god 1
-8- 100 kroner 1961H, kv. 1/1+
-7- 100 kroner 1961H, kv. god 1
-6- 100 kroner 1961H, kv. god 1
-5- 100 kroner 1961H, kv. 1/1+
-4- 100 kroner 1962I, kv. god 1, penn...
-3- 100 kroner 1962I, kv. 1.
-2- 100 kroner 1962I, kv. 1/1-, liten...
-1- 100 kroner 1962I, kv. 1/1-
10 kr. 1977 AE Kv. 0
50 kr. 2011 lita i * Kv.0 * Nr. rekke...
20 kr. 2002 N H Abel Kv. 0 Fra orig ...
10 kr. 1977 A i Kv. 0 -
10 kr. 1977 A H Kv. 0 -
10 kr. 1977 A G Kv. 0
10 kr. 1977 A J Kv. 0
10 kr 1977 AN Kv. 0 *
10 kr. 1977 A P Kv. 0
10 kr. 1977 A H * Kv. 0 * Nr. rekke...
10 kr. 1970 W * Kv. 0 ** Katv. kr. 2...
10 kr. 1957 K * Kv. 0 til 0- * Katv....
10 kr. 1971 C * Kv. 1+/01 * Katv. k...
10 kr 1977 AØ Kv. 0 * Nr. rekkfølge....
10 kr. 1973 QE Erst. kv. 0 *Nr. rekke...
10 kr. 1973 QF * Erst. kv. 0 *Nr. rek...
10 kr. 1983 C Z * Kv. 0- * Katv. kr. ...
10 kr. 1982 BH * Kv. 0/01* Usirk. Kat...
10 kr 1977 AR Kv. 0 *
10 kr. 1981 B X * kv. 1+ Katv. kr.47 *