auction

fredag 29. mars 2024 08:54

AvsluttedeAvsluttede objekter

ID Beskrivelse Avsluttet Pris
2355613Årssett moderne 2002 og 2003 * Katv kr.280 NM / Tore Rimstad26/3-2024 22:00kr. 80,-
235304750 KRONER 1978 JUB. KV.0 / ERIK NIELSEN26/3-2024 22:00kr. 150,-
2355607MYNTRULL 10 ØRE 1973 / ERIK NIELSEN26/3-2024 00:00kr. 85,-
2355600Two pounds 1999 / Nils Ove Botnen25/3-2024 19:00kr. 1,-
2355919GULL - Mexico 20 pesos 1959 - Utrop 93% Spot / Tom Arby25/3-2024 18:04kr. 10372,-
2355918Kon-Tiki ekspedisjonen 60 år - SØLV / Tom Arby25/3-2024 18:03kr. 112,-
2355917Stavanger kulturby - SØLV / Tom Arby25/3-2024 18:02kr. 94,-
2355915TZT x - SØLV - Nidarø 1978 - Utrop 93% SPOT / Tom Arby25/3-2024 18:01kr. 762,-
2355914TZT 177x - Sølv - DEN KONGELIGE MYNT -Utrop 92% SPOT / Tom Arby25/3-2024 18:00kr. 1335,-
23554315 ØRE 1977 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554305 ØRE 1976 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554295 ØRE 1975 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554285 ØRE 1974 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554325 ØRE 1978 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554335 ØRE 1979 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554345 ØRE 1980 M/STJERNE KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554355 ØRE 1980 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554365 ØRE 1981 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554375 ØRE 1982 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
235543910 ØRE 1975 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
235543810 ØRE 1974 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
23554275 ØRE 1973 ( LITEN ) KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554265 ØRE 1972 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554255 ØRE 1971 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
23554245 KRONER 1978 JUB. HÆREN KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 7,-
235546125 ØRE 1978 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
235546225 ØRE 1979 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
235546325 ØRE 1980 M/STJERNE KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
235546425 ØRE 1980 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
235546525 ØRE 1981 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
235546625 ØRE 1982 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
23554675 KRONER 1996 JUB. FRAM KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 6,-
23554682 ØRE 1961 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 28,-
23554692 ØRE 1963 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 19,-
23554702 ØRE 1964 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 9,-
23554712 ØRE 1966 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 10,-
23554722 ØRE 1965 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 25,-
23554732 ØRE 1967 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
23554742 ØRE 1969 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 12,-
23554752 ØRE 1970 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554762 ØRE 1971 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
23554772 ØRE 1972 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
2355478STAVERN, FLERBILDEKORT UBRUKT / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 5,-
2355479STAVERN MED HOTELL WASSILIOFF UBRUKT FLERBILDEKORT / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 5,-
2355480STAVERN,KYSTHOSPITALET KURHALLEN / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 5,-
2355481SVERIGE 1 KRONE 1956 KV.0 SØLV / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 59,-
2355482SVERIGE: 5 ØRE 1963 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 1,-
235544110 ØRE 1977 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
235544010 ØRE 1976 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-
235544210 ØRE 1978 KV.0 / ERIK NIELSEN24/3-2024 23:00kr. 2,-