Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
Description
![]() |
Bids
![]() |
Ends
![]() |
Price
![]() |
|---|---|---|---|
-1- 1 krone 1875, kv. 1- (Norway after 1874) v | 11 | 30/1 17:05:00 | NOK 285,- |
-2- 1 krone 1877, kv. 1, skadet. (Norway after 1874) v | 4 | 30/1 17:06:00 | NOK 130,- |
-3- 1 krone 1878, kv. 1/1-, ripe, kh. (Norway after 1874) v | 15 | 30/1 17:07:00 | NOK 3308,- |
-4- 1 krone 1879, kv. 1--. (Norway after 1874) v | 9 | 30/1 17:08:00 | NOK 205,- |
-5- 1 krone 1881, kv. 1--. (Norway after 1874) v | 14 | 30/1 17:09:00 | NOK 350,- |
-6- 1 krone 1885, kv. 1/1-, skadet. (Norway after 1874) v | 13 | 30/1 17:10:00 | NOK 263,- |
-7- 1 krone 1888, kv. 1/1-, riss. (Norway after 1874) v | 14 | 30/1 17:11:00 | NOK 405,- |
-8- 1 krone 1890, kv. god 1. (Norway after 1874) v | 15 | 30/1 17:12:00 | NOK 252,- |
-9- 1 krone 1892, kv. 1. (Norway after 1874) v | 9 | 30/1 17:13:00 | NOK 250,- |
-10- 1 krone 1894, kv. 1/1-. (Norway after 1874) v | 10 | 30/1 17:14:00 | NOK 263,- |
-11- 1 krone 1895, kv. 1/1-. (Norway after 1874) v | 9 | 30/1 17:15:00 | NOK 245,- |
-12- 1 krone 1897, kv. 1. (Norway after 1874) v | 7 | 30/1 17:16:00 | NOK 172,- |
-13- 1 krone 1898, kv. 1. (Norway after 1874) v | 9 | 30/1 17:17:00 | NOK 273,- |
-14- 1 krone 1900, kv. 1. (Norway after 1874) v | 7 | 30/1 17:18:00 | NOK 185,- |
-15- 1 krone 1904, kv. 1. (Norway after 1874) v | 15 | 30/1 17:19:00 | NOK 499,- |
-16- Lot 1 kr 1914, 1915, kv. 1/1+ (Norway after 1874) v | 7 | 30/1 17:20:00 | NOK 265,- |
-17- Lot 1 kr 1914, 1885, kv. 1 og 2 (Norway after 1874) v | 5 | 30/1 17:21:00 | NOK 252,- |
-1- 1 krone 1917A, kv. god 1, bretterift oppe. (Norway) v | 1 | 6/2 17:05:00 | NOK 1,- |
-2- 1 krone 1948L, kv. 1+/01 (Norway) v | 1 | 6/2 17:06:00 | NOK 1,- |
-3- Lott 3 stk. 1 kroner 1917, VK (Norway) v | 1 | 6/2 17:07:00 | NOK 1,- |
-4- Lott 9 stk. 1 kroner 1942-49, VK (Norway) v | 1 | 6/2 17:08:00 | NOK 1,- |
-5- 2 kroner 1944C, kv. 1+/01 (Norway) v | 1 | 6/2 17:09:00 | NOK 1,- |
-6- 2 kroner 1948F, kv. 1+ (Norway) v | 1 | 6/2 17:10:00 | NOK 1,- |
-7- 2 kroner 1948F, kv. 1+/01 (Norway) v | 1 | 6/2 17:11:00 | NOK 1,- |
-8- Lott 5 stk. 2 kroner 1943-1950, VK (Norway) v | 1 | 6/2 17:12:00 | NOK 1,- |
-9- Lott 2 stk. 5 kroner 1938P&-42U, VK (Norway) v | 1 | 6/2 17:13:00 | NOK 1,- |
-10- Lott 3 stk. 5 kroner 1943-1944, VK (Norway) v | 1 | 6/2 17:14:00 | NOK 1,- |
-11- 10 kroner 1943D, kv. 01+ (Norway) v | 3 | 6/2 17:15:00 | NOK 3,- |
-12- Lott 5 stk. 10 kroner 1939-1941, VK (Norway) v | 1 | 6/2 17:16:00 | NOK 1,- |
-13- Lott 5 stk. 10 kroner 1942-1944, VK (Norway) v | 1 | 6/2 17:17:00 | NOK 1,- |
-14- Lott 5 stk. 10 kroner 1945-1953, VK (Norway) v | 2 | 6/2 17:18:00 | NOK 2,- |
-15- Lott 5 stk. 10 kroner 1962Y, VK (Norway) v | 1 | 6/2 17:19:00 | NOK 1,- |
-16- Lott 30 stk. 10 kroner 1973AZ i rekkef, VK (Norway) v | 1 | 6/2 17:20:00 | NOK 1,- |
-17- Lott 11 stk. 10 kroner 1983C i rekkef, VK (Norway) v | 1 | 6/2 17:21:00 | NOK 1,- |
-18- 50 kroner 1960D, kv. 1+ (Norway) v | 2 | 6/2 17:22:00 | NOK 2,- |
-19- 50 kroner 1963E, kv. 1- (Norway) v | 1 | 6/2 17:23:00 | NOK 1,- |
-20- Lott 50 kr. 1943C & 100 kr. 1939B, VK (Norway) v | 1 | 6/2 17:24:00 | NOK 1,- |
-21- 100 kr. 1942C, 1-, brettehull. (Norway) v | 1 | 6/2 17:25:00 | NOK 1,- |
-22- 100 kr. 1951B, kv. 1-, nålehull, bretterift/hull. (Norway) v | 1 | 6/2 17:26:00 | NOK 1,- |
-23- 100 kr. 1959G, kv. 1- (Norway) v | 1 | 6/2 17:27:00 | NOK 1,- |
-24- 100 kr. 1960H, kv. 1/1-, små bretterifter. (Norway) v | 1 | 6/2 17:28:00 | NOK 1,- |
-25- 100 kroner 1962 Z, erstatning, kv. god 1. (Norway) v | 2 | 6/2 17:29:00 | NOK 2,- |
-26- Lott 100 kroner 1965D & 1966F, VK (Norway) v | 2 | 6/2 17:30:00 | NOK 2,- |
-27- Lott 100 kroner 1966F & 1967G, kv. 1/1- og 1 (Norway) v | 1 | 6/2 17:31:00 | NOK 1,- |
-28- Lott 100 kroner 1967G(x2), kv. 1/1+ (Norway) v | 1 | 6/2 17:32:00 | NOK 1,- |
-29- Lott 100 kroner 1967G(x3), kv. 1/1+ og 1+ (Norway) v | 1 | 6/2 17:33:00 | NOK 1,- |
-30- Lott 100 kroner 1968H & 1973W, kv. 1+/01 (Norway) v | 1 | 6/2 17:34:00 | NOK 1,- |
-31- 500 kroner 1974A, kv. 1/1+ (Norway) v | 2 | 6/2 17:35:00 | NOK 2,- |
-1- Norge 10 kr 1964, kv. 0/01 (Commemorative Coins) v | 6 | 13/2 17:05:00 | NOK 126,- |
-2- Norge 10 kr 1964 (II), kv. 0/01 (Commemorative Coins) v | 4 | 13/2 17:06:00 | NOK 107,- |



