Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
Description
![]() |
Bids
![]() |
Ends
![]() |
Price
![]() |
|---|---|---|---|
-1- Australia 1/2 Penny 1923, 1/1+(VF). KM22 (World) v | 0 | 31/10 17:03:00 | NOK 4000,- |
-2- Martinique 1 Franc 1897, 1/1+ (VF). KM41 (World) v | 0 | 31/10 17:04:00 | NOK 200,- |
-1- USA 1/2 dollar 1898 O, 1- (VG) (Europe) v | 15 | 31/10 17:06:00 | NOK 215,- |
-2- USA 1 dollar 1925, 1+, renset. (Europe) v | 10 | 31/10 17:07:00 | NOK 228,- |
-3- USA 1 dollar 2007, kv. 0, proof, flekker. (Europe) v | 12 | 31/10 17:08:00 | NOK 196,- |
-4- Marshall Is. 50$ 1995, Proof. (Europe) v | 20 | 31/10 17:09:00 | NOK 215,- |
-5- Falkland Is. 50$ 1995, Proof. (Europe) v | 21 | 31/10 17:10:00 | NOK 264,- |
-6- Danmark 5 kr 1964, kv. 01. (Europe) v | 17 | 31/10 17:11:00 | NOK 82,- |
-7- Danmark 200 kr 1992, kv. 0, Proof. (Europe) v | 14 | 31/10 17:12:00 | NOK 227,- |
-8- Sverige 2 kr 1938, minne , kv. 0/01 (Europe) v | 14 | 31/10 17:13:00 | NOK 75,- |
-9- Nederland 2 1/2 Gulden 1933, kv. 1+/01 (Europe) v | 7 | 31/10 17:14:00 | NOK 99,- |
-10- Frankrike 50 Francs 1974, kv. 01, små riss. (Europe) v | 16 | 31/10 17:15:00 | NOK 215,- |
-11- Bulgaria 5 Leva 1970, kv. 1+/01, små riss. (Europe) v | 8 | 31/10 17:16:00 | NOK 130,- |
-12- Storbrittania £2, 2007, Proof, flekk. (Europe) v | 15 | 31/10 17:17:00 | NOK 348,- |
-13- Russland 5 Rubel 1896, minne, kv. 1/1+, kh, riper. (Europe) v | 16 | 31/10 17:18:00 | NOK 867,- |
-14- Tyskland 5 Mark 1955 G, minne, kv. 1+/01. (Europe) v | 11 | 31/10 17:19:00 | NOK 394,- |
-15- Tyskland 5 Mark 1936 A, minne, kv. 1+. (Europe) v | 7 | 31/10 17:20:00 | NOK 139,- |
-16- Østerrike, M.Theresiadaler 1780, Restrike, kv.0 (Europe) v | 15 | 31/10 17:21:00 | NOK 217,- |
-17- Liberia $10, 1995, FN, Restrike, kv.0 (Europe) v | 14 | 31/10 17:22:00 | NOK 348,- |
-18- Argentina 1 Peso 1995, FN, Proof. (Europe) v | 9 | 31/10 17:23:00 | NOK 257,- |
-19- Venezuela 5 Bolivares 1911, kv. 1/1- (Europe) v | 10 | 31/10 17:24:00 | NOK 143,- |
-20- Mexico 5 Pesos 1947, kv. 0/01. (Europe) v | 6 | 31/10 17:25:00 | NOK 264,- |
-21- Mexico 25 Pesos 1968, kv. 1+, renset. (Europe) v | 6 | 31/10 17:26:00 | NOK 105,- |
-22- Lot Mexico 1, VK (Europe) v | 11 | 31/10 17:27:00 | NOK 286,- |
-23- Lot Mexico 2, VK (Europe) v | 12 | 31/10 17:28:00 | NOK 233,- |
-24- Mexico 8 reales (cob), 1-. (Europe) v | 9 | 31/10 17:29:00 | NOK 196,- |
-25- Mexico 8 reales (cob), 1-. (Europe) v | 8 | 31/10 17:30:00 | NOK 146,- |
-26- Holland 2 Stuiver 1724, 1+/01, fl. (Europe) v | 8 | 31/10 17:31:00 | NOK 177,- |
-27- Holland 2 Stuiver 1724(2), 1+, fl. rev. (Europe) v | 11 | 31/10 17:32:00 | NOK 111,- |
-28- Zeeland dukaton 166?, 1-/2, korrodert. (Europe) v | 22 | 31/10 17:33:00 | NOK 78,- |
-29- Norge 4 skilling 1809(:), kv. 1/1-, ripe. (Europe) v | 11 | 31/10 17:34:00 | NOK 136,- |
-30- Norge 8 skilling 1809(=), kv. 1/+ (Europe) v | 5 | 31/10 17:35:00 | NOK 186,- |
-31- Kampen, Dukaton 1664, kv. 2, renset. (Europe) v | 25 | 31/10 17:36:00 | NOK 87,- |
-32- Niue $25, 1996, The Bounty. (Europe) v | 21 | 31/10 17:37:00 | NOK 1300,- |
-33- Gibraltar £10 2018. Krigsseilerne (Europe) v | 31 | 31/10 17:38:00 | NOK 3444,- |
Polen, Danzig medalje ca. 1642, Dadler/Høhn. XF (Medals) v | 1 | 7/11 17:05:00 | NOK 15000,- |
-1- 5 kr 1947C, kv. 1+/01 (Norway) v | 2 | 7/11 17:05:00 | NOK 368,- |
-2- 5 kr 1947C(2), kv. 1+/01 (Norway) v | 2 | 7/11 17:06:00 | NOK 368,- |
-3- 5 kr 1948D, kv. 01 (Norway) v | 2 | 7/11 17:07:00 | NOK 473,- |
-4- 5 kr 1948D(2), kv. 01+ (Norway) v | 0 | 7/11 17:08:00 | NOK 500,- |
-5- 5 kr 1948D(3), kv. 1+/01 (Norway) v | 2 | 7/11 17:09:00 | NOK 368,- |
-6- 5 kr 1948D(4), kv. 1+/01 (Norway) v | 1 | 7/11 17:10:00 | NOK 350,- |
-7- 5 kr 1949D, kv. 1+/01 (Norway) v | 0 | 7/11 17:11:00 | NOK 700,- |
-8- 2 kr 1948F, kv. 0/01 (Norway) v | 1 | 7/11 17:12:00 | NOK 350,- |
-9- 2 kr 1949G, kv. 0 (Norway) v | 1 | 7/11 17:13:00 | NOK 500,- |
-10- 2 kr 1949G(2), kv. 01+ (Norway) v | 0 | 7/11 17:14:00 | NOK 350,- |
-11- 2 kr 1950G, kv. 01 (Norway) v | 0 | 7/11 17:15:00 | NOK 400,- |
-12- 1 kr 1947K, kv. 0/01 (Norway) v | 1 | 7/11 17:16:00 | NOK 650,- |
-13- 1 kr 1948M, kv. 01+ (Norway) v | 2 | 7/11 17:17:00 | NOK 105,- |
-14- 1 kr 1949M, kv. 0- (Norway) v | 1 | 7/11 17:18:00 | NOK 250,- |



