Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
Description
![]() |
Bids
![]() |
Ends
![]() |
Price
![]() |
|---|---|---|---|
-1- Myntsett 1970, kv. 0. (Norway after 1874) v | 19 | 1/5 17:05:00 | NOK 500,- |
-2- Lott 8 myntruller 50 øre 1986, kv. 0 (Norway after 1874) v | 15 | 1/5 17:05:30 | NOK 366,- |
-3- 50 kroner 1966 X, kv. 1/1+ (Norway after 1874) v | 13 | 1/5 17:06:00 | NOK 273,- |
-4- 5 kroner 1957 E, kv. 1+ (Norway after 1874) v | 12 | 1/5 17:06:00 | NOK 123,- |
-5- Norges Banks Familiemiddag 1995. Kv. 0/01 (Norway after 1874) v | 19 | 1/5 17:07:00 | NOK 683,- |
-6- Rull 2 øre 1969 (1), kv. 0 (Norway after 1874) v | 6 | 1/5 17:08:00 | NOK 117,- |
-7- Rull 2 øre 1969 (2), kv. 0 (Norway after 1874) v | 10 | 1/5 17:09:00 | NOK 123,- |
-8- Rull 2 øre 1969 (3), kv. 0 (Norway after 1874) v | 13 | 1/5 17:10:00 | NOK 158,- |
-9- 2 stk blindruller.2 ører. (Norway after 1874) v | 18 | 1/5 17:11:00 | NOK 229,- |
-1- Sverige 5 kr 1899, kv. 1+. Gulltransporten (Gold Coins) v | 4 | 8/5 17:05:00 | NOK 2548,- |
-2- Sverige 5 kr 1901, kv. 01. Gulltransporten (Gold Coins) v | 3 | 8/5 17:06:00 | NOK 2646,- |
-3- Sverige 5 kr 1901, kv. 01+. Gulltransporten (Gold Coins) v | 3 | 8/5 17:07:00 | NOK 2646,- |
-4- Sverige 5 kr 1920, kv. 01, små hakk adv. (Gold Coins) v | 5 | 8/5 17:08:00 | NOK 2554,- |
-5- Sverige 10 kr 1901, kv. 01. (Gold Coins) v | 2 | 8/5 17:09:00 | NOK 4463,- |
-9- Norge 10 kr 1910, kv. 1+. (Gold Coins) v | 11 | 8/5 17:10:00 | NOK 9711,- |
-8- Danmark 20 kr 1877, kv. 1+/01. Gulltransporten (Gold Coins) v | 3 | 8/5 17:11:00 | NOK 10000,- |
-6- Sverige 20 kr 1898, kv. 01+. Gulltransporten (Gold Coins) v | 2 | 8/5 17:12:00 | NOK 9975,- |
-10- Norge 20 kr 1902, kv. 0/01, ørlite kh. (Gold Coins) v | 2 | 8/5 17:13:00 | NOK 10500,- |
-11- Nederland dukat 1928, kv. 0/01. (Gold Coins) v | 5 | 8/5 17:14:00 | NOK 4200,- |
-12- Norge 24 skilling 1772, kv. 1+ graffiti. (Gold Coins) v | 7 | 8/5 17:15:00 | NOK 601,- |
-15- Norge 1/2 speciedaler 1844, kv. 1+. (Gold Coins) v | 1 | 8/5 17:16:00 | NOK 3800,- |
-14- Norge 1/2 speciedaler 1821, kv. 1/1+, blf, renset. (Gold Coins) v | 3 | 8/5 17:17:00 | NOK 1654,- |
-16- Norge 1 speciedaler 1844, kv. 1/1+, renset. (Gold Coins) v | 1 | 8/5 17:18:00 | NOK 4000,- |
-17- Norge 1 øre, Olav V, feilpreg. (Gold Coins) v | 5 | 8/5 17:19:00 | NOK 385,- |
-18- Norge 50 øre, Olav V, 1966 usentrert (skålformet). (Gold Coins) v | 6 | 8/5 17:20:00 | NOK 123,- |
-19- Norge 100 kr 1992, Ishockey. Proof, flekker. (Gold Coins) v | 2 | 8/5 17:21:00 | NOK 420,- |
-20- Canada, 5 dollar 2011; Grizzly Bear. Unc, spots. (Gold Coins) v | 3 | 8/5 17:22:00 | NOK 552,- |
-21- Thailand, 1 Bath kulemynt sølv. (Gold Coins) v | 4 | 8/5 17:23:00 | NOK 387,- |
-22- Thrakia, Apollonia, Pontica, Drakme, 480-450 BC, kv.1+. (Gold Coins) v | 4 | 8/5 17:24:00 | NOK 1159,- |
-23- Medalje fra SH, Harald V 80 år 2018. (Gold Coins) v | 4 | 8/5 17:25:00 | NOK 441,- |
-7- Danmark 10 kr 1873, kv. 1/1+. Gulltransporten. (Gold Coins) v | 5 | 8/5 17:26:00 | NOK 4725,- |
-13- Norge 4 mark 1670, kv. 1/1+, lite kh. (Gold Coins) v | 1 | 8/5 17:27:00 | NOK 5500,- |
Rundesett 5 mynter med dukat 1724, VK (Gold Coins) v | 0 | 15/5 17:02:00 | NOK 8000,- |
-1- 10 stk. ruller, 1 ører 1967, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 10 | 15/5 17:05:00 | NOK 317,- |
-2- 10 stk. ruller, 1 ører 1969, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 6 | 15/5 17:06:00 | NOK 163,- |
-3- 13 stk. ruller, 1 ører 1969-71 (7 blindruller), kv. usirkuler (Sets, rolls and lots) v | 14 | 15/5 17:07:00 | NOK 318,- |
-4- 10 stk. ruller, 1 ører 1972, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 4 | 15/5 17:08:00 | NOK 117,- |
-5- 10 stk. ruller, 1 ører 1972, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 2 | 15/5 17:09:00 | NOK 11,- |
-6- 9 stk. ruller 2 ører 1969-72, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 19 | 15/5 17:10:00 | NOK 262,- |
-7- 7 stk. ruller 5 ører 1972, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 5 | 15/5 17:11:00 | NOK 180,- |
-8- 11 stk. ruller, 5 ører 1973-1977, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 2 | 15/5 17:12:00 | NOK 2,- |
-9- 10 stk. ruller, 5 ører 1982, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 5 | 15/5 17:13:00 | NOK 163,- |
-10- 12 stk. ruller, 5 ører 1978-81, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 1 | 15/5 17:14:00 | NOK 1,- |
-11- 10 stk. ruller, 5 ører 1982, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 1 | 15/5 17:15:00 | NOK 1,- |
-12- 10 stk. ruller, 5 ører 1982, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 1 | 15/5 17:16:00 | NOK 1,- |
-13- 10 stk. ruller, 5 ører 1982, kv. usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 1 | 15/5 17:17:00 | NOK 1,- |
-1- 15 stk. ruller, 10 ører 1973-1979 (Sets, rolls and lots) v | 1 | 15/5 17:20:00 | NOK 1,- |
-2- 10 stk. ruller, 10 ører 1990, kv. usirkilert (Sets, rolls and lots) v | 1 | 15/5 17:21:00 | NOK 1,- |
-3- 9 stk. ruller, 10 ører 1991, kv. usirkilert (Sets, rolls and lots) v | 1 | 15/5 17:22:00 | NOK 1,- |
-4- 8 stk. ruller, 10 ører blindruller, kv. usirkilert (Sets, rolls and lots) v | 1 | 15/5 17:23:00 | NOK 1,- |



