Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
Description
![]() |
Bids
![]() |
Ends
![]() |
Price
![]() |
|---|---|---|---|
-1- 200 kroner 2013, kv. 01+ (Norway) v | 4 | 19/6 17:05:00 | NOK 180,- |
-2- 200 kroner 2009, kv. 0 (Norway) v | 6 | 19/6 17:06:00 | NOK 189,- |
-3- 200 kroner 2006, kv. 0/01 (Norway) v | 4 | 19/6 17:07:00 | NOK 180,- |
-4- 200 kroner 2004, kv. 0 (Norway) v | 6 | 19/6 17:08:00 | NOK 189,- |
-5- Lott 2 stk. 200 kroner 2004, rekkefølge, kv. 0 og 0/01. (Norway) v | 5 | 19/6 17:09:00 | NOK 389,- |
-6- Lott 2 stk. 200 kroner 2003, rekkefølge, kv. 0/01 (Norway) v | 6 | 19/6 17:10:00 | NOK 389,- |
-7- 200 kroner 2003, kv. 0 (Norway) v | 6 | 19/6 17:11:00 | NOK 191,- |
-8- 200 kroner 2002, kv. 0 (Norway) v | 4 | 19/6 17:12:00 | NOK 181,- |
-9- 200 kroner 2000, kv. 0 (Norway) v | 9 | 19/6 17:13:00 | NOK 279,- |
-10- 200 kroner 1999, kv. 0/01 (Norway) v | 4 | 19/6 17:14:00 | NOK 181,- |
-11- 200 kroner 1998, kv. 0/01 (Norway) v | 5 | 19/6 17:15:00 | NOK 191,- |
-12- 200 kroner 1994, kv. 0/01, liten fl. (Norway) v | 4 | 19/6 17:16:00 | NOK 181,- |
-13- Verdikupong SH, 200 kroner, kv. 0/01, l.fl. (Norway) v | 2 | 19/6 17:17:00 | NOK 53,- |
-14- 10 kr. 1944Y, London, kv. 1-, mange store rifter. (Norway) v | 13 | 19/6 17:18:00 | NOK 306,- |
-15- Betalingsmerke SNSK, 10 kroner 1976Rr, kv. 1- (Norway) v | 7 | 19/6 17:19:00 | NOK 66,- |
-16- Betalingsmerke SNSK, 5 kr 1968Oo, SS, kv. 1/1- (Norway) v | 12 | 19/6 17:20:00 | NOK 620,- |
-1- 500 kroner 2015 E4, kv. 01+ (Norway) v | 3 | 19/6 17:24:00 | NOK 478,- |
-2- 500 kroner 2008 G1, kv. 01. (Norway) v | 3 | 19/6 17:25:00 | NOK 456,- |
-3- 500 kroner 2005, kv. 0/01 (Norway) v | 3 | 19/6 17:26:00 | NOK 455,- |
-4- 500 kroner 2005, kv. 01 (Norway) v | 4 | 19/6 17:27:00 | NOK 455,- |
-5- Lott 2 stk. 500 kroner 2002, kv. 0/01-0 (Norway) v | 16 | 19/6 17:28:00 | NOK 945,- |
-6- Lott 2 stk. 500 kroner 2002, rekkefølge, kv. 0 (Norway) v | 4 | 19/6 17:29:00 | NOK 910,- |
-7- 500 kroner 2000, kv. 0 (Norway) v | 3 | 19/6 17:30:00 | NOK 352,- |
-8- 500 kroner 1999, kv. 0/01 (Norway) v | 7 | 19/6 17:31:00 | NOK 479,- |
-9- 500 kroner 1982A, kv. 1-, rift nede. (Norway) v | 6 | 19/6 17:32:00 | NOK 426,- |
-10- 500 kroner 1978A, kv. 1/1- (Norway) v | 3 | 19/6 17:33:00 | NOK 479,- |
-11- 500 kroner 1978A, kv. 1-, bretterift oppe. (Norway) v | 10 | 19/6 17:34:00 | NOK 426,- |
-12- 500 kroner 1976A, kv. 1/1- (Norway) v | 7 | 19/6 17:35:00 | NOK 285,- |
-13- 500 kroner 1976A, kv. 1- (Norway) v | 4 | 19/6 17:36:00 | NOK 525,- |
-14- 500 kroner 1974A, kv. 1- (Norway) v | 3 | 19/6 17:37:00 | NOK 525,- |
-15- 500 kroner 1973A, kv. 1/1-, stor bretterift oppe (Norway) v | 6 | 19/6 17:38:00 | NOK 497,- |
-16- 500 kroner 1971A, kv. 1-, nålehull, små rifter. (Norway) v | 6 | 19/6 17:39:00 | NOK 497,- |
-17- 500 kroner 1971A, kv. god 1-. (Norway) v | 4 | 19/6 17:40:00 | NOK 630,- |
-18- 500 kroner 1968A, kv. 1-, flekk rev. (Norway) v | 6 | 19/6 17:41:00 | NOK 497,- |
-19- 500 kroner 1963A, kv. god 1. (Norway) v | 3 | 19/6 17:42:00 | NOK 525,- |
-20- 500 kroner 1961A, kv. 1-, smuss. (Norway) v | 6 | 19/6 17:43:00 | NOK 497,- |
-21- 500 kroner 1960A, kv. 1-, tapet ved hjørne. (Norway) v | 9 | 19/6 17:44:00 | NOK 525,- |
-1- 1000 kroner 2004, kv. 01+ (Norway) v | 3 | 19/6 17:47:00 | NOK 910,- |
-2- 1000 kroner 2001, kv. 0/01 (Norway) v | 4 | 19/6 17:48:00 | NOK 956,- |
-3- 1000 kroner 1990-VI, kv. 1+ (Norway) v | 3 | 19/6 17:49:00 | NOK 910,- |
-4- 1000 kroner 1974A, kv. 1-, bretterift oppe. (Norway) v | 5 | 19/6 17:50:00 | NOK 1217,- |
-5- 1000 kroner 1974A, kv. 1-, rifter (Norway) v | 4 | 19/6 17:51:00 | NOK 1159,- |
-6- 1000 kroner 1973A, kv. 1-. (Norway) v | 5 | 19/6 17:52:00 | NOK 1217,- |
-7- 1000 kroner 1962A, kv. 1- (Norway) v | 7 | 19/6 17:53:00 | NOK 1410,- |
-8- 1000 kroner 1949A, kv. 1- (Norway) v | 7 | 19/6 17:54:00 | NOK 1410,- |
-1- 10 stk. porto-blokker med 10 A-merker (Norway Others) v First(1) | 0 | 30/6 18:00:00 | NOK 1250,- |
-2- 10 stk. porto-blokker med 10 A-merker (Norway Others) v First(1) | 0 | 30/6 18:01:00 | NOK 1250,- |
-3- 10 stk. porto-blokker med 10 A-merker (Norway Others) v First(1) | 0 | 30/6 18:02:00 | NOK 1250,- |
-5- 10 stk. porto-blokker med 10 A-merker (Norway Others) v First(1) | 0 | 30/6 18:04:00 | NOK 1250,- |
-1- Mykplast myntsett 1968, usirkulert (Sets, rolls and lots) v | 0 | 3/7 17:05:00 | NOK 17000,- |



