Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
Description
![]() |
Bids
![]() |
Ends
![]() |
Price
![]() |
|---|---|---|---|
-15- 24 skilling 1750, kv. 1 (Norway until 1873) v | 0 | 2/10 17:19:00 | NOK 875,- |
-16- 24 skilling 1748, kv. 1+ (Norway until 1873) v | 1 | 2/10 17:20:00 | NOK 1600,- |
-17- 24 skilling 1747, kv. 1+ (Norway until 1873) v | 1 | 2/10 17:21:00 | NOK 1200,- |
-18- 24 skilling 1746, kv. 1+ (Norway until 1873) v | 1 | 2/10 17:22:00 | NOK 1350,- |
-19- 24 skilling 1743, kv. 1/1+ (Norway until 1873) v | 0 | 2/10 17:23:00 | NOK 1050,- |
-20- 24 skilling 1742, kv. 1 (Norway until 1873) v | 0 | 2/10 17:24:00 | NOK 1000,- |
-21- 24 skilling 1741, kv. 1+ (Norway until 1873) v | 1 | 2/10 17:25:00 | NOK 1250,- |
-22- 24 skilling 1740, kv. 1+ (Norway until 1873) v | 0 | 2/10 17:26:00 | NOK 1250,- |
-23- 24 skilling 1737, kv. 1+ (Norway until 1873) v | 1 | 2/10 17:27:00 | NOK 1500,- |
-24- 24 skilling 1736, kv. 1+ (Norway until 1873) v | 0 | 2/10 17:28:00 | NOK 1900,- |
-25- 24 skilling 1734, kv. 1/1+ (Norway until 1873) v | 0 | 2/10 17:29:00 | NOK 2900,- |
-26- 2 mark 1645, kv. 1/1+ (Norway until 1873) v | 1 | 2/10 17:30:00 | NOK 2750,- |
-27- Danmark, 4 mark (64 skilling) 1619, kv. 1+ (Norway until 1873) v | 0 | 2/10 17:31:00 | NOK 1550,- |
-1- Erindring fra Industri og Kunst, Christiania 1883 (Medals) v | 0 | 9/10 17:05:00 | NOK 125,- |
-2- Ludvig Holberg, 200 års jubileum, 1884 (Medals) v | 0 | 9/10 17:06:00 | NOK 275,- |
-3- Det 8de Almindelige Norske Landbrugsmöde, Trondhjem 1887 (Medals) v | 0 | 9/10 17:07:00 | NOK 700,- |
-4- Tønsberg, 1888 (Medals) v | 1 | 9/10 17:08:00 | NOK 100,- |
-5- Den Norske Meieriforening, 1890 (Medals) v | 2 | 9/10 17:09:00 | NOK 100,- |
-6- Smaalenenes Amts Landshusholdningsselskab, 1894 (Medals) v | 0 | 9/10 17:10:00 | NOK 200,- |
-7- Jarlsberg og Laurvigs Amts Landhusholdningsselskab, 1894 (Medals) v | 0 | 9/10 17:11:00 | NOK 825,- |
-8- Norges Kaninavlsforbund, 1897 (Medals) v | 0 | 9/10 17:12:00 | NOK 300,- |
-9- Jubilæumsfesten, 1897 (Medals) v | 0 | 9/10 17:13:00 | NOK 200,- |
-10- Nationaltheatret i Christiania, 1899 (Medals) v | 0 | 9/10 17:14:00 | NOK 300,- |
-11- Det Almindelige Norske Landbrugsmøde I Trondhjem 1902 (Medals) v | 0 | 9/10 17:15:00 | NOK 1250,- |
-12- Kroningen i Trondhjem 22de Juni 1906 (Medals) v | 0 | 9/10 17:16:00 | NOK 1250,- |
-13- Til Minde om Kroningen i Trondhjæm 1906 (Medals) v | 0 | 9/10 17:17:00 | NOK 475,- |
-14- For unionens opløsning, 1905 (Medals) v | 0 | 9/10 17:18:00 | NOK 600,- |
-15- 3die Nordiske Havebrugs Udstilling, 1907 (Medals) v | 0 | 9/10 17:19:00 | NOK 250,- |
-16- Hedmarkens Havebruksforening, 1912 (Medals) v | 0 | 9/10 17:20:00 | NOK 500,- |
-17- Landssangerfesten 1912 Kristiania (Medals) v | 1 | 9/10 17:21:00 | NOK 100,- |
-19- Grimstad 6te Juni 1816-1916 (Medals) v | 0 | 9/10 17:23:00 | NOK 150,- |
-20- Buskerud Mandssangerforbund, 1916 (Medals) v | 0 | 9/10 17:24:00 | NOK 200,- |
-21- Det Kongelige Selskab For Norges Vel, 1861 (Medals) v | 0 | 9/10 17:25:00 | NOK 175,- |
-22- Dag Hammarskjöld 1905-1961, 1962 (Medals) v | 1 | 9/10 17:26:00 | NOK 1,- |
-23- Fra Selskabet For Christiania Byes Vel (Medals) v | 0 | 9/10 17:27:00 | NOK 500,- |
-24- Alf Prøysen, Prøysenprisen, 1971. (Medals) v | 0 | 9/10 17:28:00 | NOK 150,- |
-25- Birgitte Bardot (Medals) v | 0 | 9/10 17:29:00 | NOK 325,- |
-26- Birgitte Bardot (Medals) v | 0 | 9/10 17:30:00 | NOK 225,- |
-27- Frimureriet i Norge 250 år, 1749-1999 (Medals) v | 1 | 9/10 17:31:00 | NOK 75,- |
-28- Medalje-esker, 2 stk. (Medals) v | 1 | 9/10 17:32:00 | NOK 1,- |
-1- 10 kroner 1972 QC, kv. 1- (Norway) v ![]() | 1 | 9/10 17:35:00 | NOK 1250,- |
-2- 10 kroner 1972 QH, kv. 0/01 (Norway) v ![]() | 1 | 9/10 17:36:00 | NOK 600,- |
-3- 10 kroner 1972 QI, kv. 0 (Norway) v ![]() | 1 | 9/10 17:37:00 | NOK 700,- |
-4- 10 kroner 1972 QJ, kv. 1-. (Norway) v ![]() | 0 | 9/10 17:38:00 | NOK 500,- |
-5- 10 kroner 1972 QK, kv. 1- (Norway) v ![]() | 0 | 9/10 17:39:00 | NOK 400,- |
-6- 10 kroner 1972 QL, kv. 1- (Norway) v ![]() | 0 | 9/10 17:40:00 | NOK 300,- |
-7- 10 kroner 1972 QM, kv. 1- (Norway) v ![]() | 0 | 9/10 17:41:00 | NOK 300,- |
-8- 10 kroner 1972 QN, kv. 1- (Norway) v ![]() | 0 | 9/10 17:42:00 | NOK 300,- |
-9- 10 kroner 1972 QO, kv. 1- (Norway) v ![]() | 0 | 9/10 17:43:00 | NOK 200,- |
-10- 10 kroner 1972 QP, kv. 1- (Norway) v ![]() | 0 | 9/10 17:44:00 | NOK 400,- |




