Bjørn Nordbakk, Numisma Mynthandel A/S
Description
![]() |
Bids
![]() |
Ends
![]() |
Price
![]() |
|---|---|---|---|
-15- 1 kr 1949M(2), kv. 0- (Norway) v | 1 | 7/11 17:19:00 | NOK 250,- |
-16- 1 kr 1949M(3), kv. 0- (Norway) v | 1 | 7/11 17:20:00 | NOK 250,- |
-17- 1 kr 1949 M(4), kv. 0- (Norway) v | 1 | 7/11 17:21:00 | NOK 250,- |
-1- 1 krone 1904, kv. 1+, liten ripe. (Norway) v | 1 | 21/11 17:05:00 | NOK 750,- |
-2- 1 krone 1948K, kv. 0/01 (Norway) v | 1 | 21/11 17:06:00 | NOK 200,- |
-3- 1 krone 1948M, kv. 0/01 (Norway) v | 1 | 21/11 17:07:00 | NOK 200,- |
-4- 1 krone 1949M, kv. 0/01 (Norway) v | 1 | 21/11 17:08:00 | NOK 300,- |
-5- 2 krone 1948F, kv. 0. (Norway) v | 2 | 21/11 17:09:00 | NOK 525,- |
-6- 2 krone 1949G, kv. 0. (Norway) v | 1 | 21/11 17:10:00 | NOK 500,- |
-7- 2 krone 1949G (2), kv. 0- (Norway) v | 1 | 21/11 17:11:00 | NOK 400,- |
-8- 5 krone 1947C, kv. 01 (Norway) v | 0 | 21/11 17:12:00 | NOK 450,- |
-9- 5 krone 1947C (2), kv. 01+ (Norway) v | 0 | 21/11 17:13:00 | NOK 500,- |
-10- 5 krone 1948D, kv. 01+ (Norway) v | 0 | 21/11 17:14:00 | NOK 450,- |
-11- 5 krone 1948D (2), kv. 0/01 (Norway) v | 1 | 21/11 17:15:00 | NOK 500,- |
-12- 5 krone 1948D (3), kv. 0/01 (Norway) v | 1 | 21/11 17:16:00 | NOK 500,- |
-13- 5 krone 1949E, kv. 1+/01 (Norway) v | 0 | 21/11 17:17:00 | NOK 450,- |
-14- 5 krone 1951 F, kv. 1+/01 (Norway) v | 0 | 21/11 17:18:00 | NOK 2000,- |
-1- 1 krone 1942, London, specimen, kv. 0/01, bindersmerke (Norway) v | 8 | 21/11 17:22:00 | NOK 8,- |
-2- 1 krone 1942 A, London, kv. 01, midtbrett (Norway) v | 13 | 21/11 17:23:00 | NOK 426,- |
-3- 1 krone 1942 B, London, specimen, kv. 0- (Norway) v | 2 | 21/11 17:24:00 | NOK 8400,- |
-4- 1 krone 1947 X, specimen, kv. 01, bindersmerker (Norway) v | 1 | 21/11 17:25:00 | NOK 10000,- |
-5- 5 kroner 1945 A, kv. 0 (Norway) v | 11 | 21/11 17:26:00 | NOK 258,- |
-6- 5 kroner 1945 B, kv. 01+ (Norway) v | 3 | 21/11 17:27:00 | NOK 4,- |
-7- 5 kroner 1946 B, kv. 0- (Norway) v | 6 | 21/11 17:28:00 | NOK 210,- |
-8- 5 kroner 1947 C, kv. 0/01 (Norway) v | 2 | 21/11 17:29:00 | NOK 2,- |
-9- 5 kroner 1948 D, kv. 0 (Norway) v | 5 | 21/11 17:30:00 | NOK 525,- |
-10- 5 kroner 1949 D, kv. 0- (Norway) v | 5 | 21/11 17:31:00 | NOK 233,- |
-11- 5 kroner 1949 E, kv. 0/01 (Norway) v | 2 | 21/11 17:32:00 | NOK 2,- |
-12- 5 kroner 1950 E, kv. 0 (Norway) v | 6 | 21/11 17:33:00 | NOK 527,- |
-13- 5 kroner 1950 F, kv. 0 (Norway) v | 8 | 21/11 17:34:00 | NOK 525,- |
-14- 5 kroner 1951 F, kv. 0/01, midtbrett (Norway) v | 4 | 21/11 17:35:00 | NOK 35,- |
-15- 5 kroner 1951 G, kv. 0 (Norway) v | 5 | 21/11 17:36:00 | NOK 525,- |
-16- 5 kroner 1951 H, kv. 0 (Norway) v | 6 | 21/11 17:37:00 | NOK 527,- |
-17- 5 kroner 1952 H, kv. 0-, flekk (Norway) v | 1 | 21/11 17:38:00 | NOK 1,- |
-18- 5 kroner 1952 I, kv. 0/01 (Norway) v | 2 | 21/11 17:39:00 | NOK 2,- |
-19- 5 kroner 1952 J, kv. 0 (Norway) v | 8 | 21/11 17:40:00 | NOK 525,- |
-20- 5 kroner 1953 J, kv. 0- (Norway) v | 2 | 21/11 17:41:00 | NOK 2,- |
-21- 5 kroner 1953 K, kv. 0 (Norway) v | 9 | 21/11 17:42:00 | NOK 525,- |
-22- 5 kroner 1954 K, kv. 0 (Norway) v | 11 | 21/11 17:43:00 | NOK 2102,- |
-23- 5 kroner 1956 Z, erstatning, kv. 0- (Norway) v | 2 | 21/11 17:44:00 | NOK 18900,- |
-24- 5 kroner 1959 Z, erstatning, kv. 01+ (Norway) v | 2 | 21/11 17:45:00 | NOK 10500,- |
-25- 5 kroner 1944 W, specimen, kv. 0 (Norway) v | 8 | 21/11 17:46:00 | NOK 1052,- |
-26- 10 kroner 1944 F, specimen, kv. 0- (Norway) v | 5 | 21/11 17:47:00 | NOK 683,- |
-27- 50 kroner 1945 D, specimen, kv. 0 (Norway) v | 9 | 21/11 17:48:00 | NOK 1052,- |
-28- 100 kroner 1945 C, specimen, kv. 0 (Norway) v | 18 | 21/11 17:49:00 | NOK 5001,- |
-29- 500 kroner 1944 A, specimen, kv. 0 (Norway) v | 7 | 21/11 17:50:00 | NOK 4202,- |
-30- 1000 kroner 1943 A, specimen, kv. 0/01 (Norway) v | 7 | 21/11 17:51:00 | NOK 960,- |



