Dag Trondsen
Description
![]() |
Bids
![]() |
Ends
![]() |
Price
![]() |
|---|---|---|---|
| 50 ØRE 2004 FRA ORG RULL I HB KV 0 (50 øre) First(7) | 0 | 7/8 21:35:00 | NOK 4,- |
| 50 ØRE 2003 FRA ORG RULL I HB KV 0 (50 øre) First(4) | 0 | 7/8 21:36:00 | NOK 5,- |
| 50 ØRE 2002 FRA ORG RULL I HB KV 0 (50 øre) First(11) | 0 | 7/8 21:37:00 | NOK 4,- |
| 50 ØRE 2001 FRA ORG RULL I HB KV 0 (50 øre) First(17) | 0 | 7/8 21:38:00 | NOK 5,- |
| 50 ØRE 1991 FRA ORG RULL I HB KV 0 (50 øre) First(34) | 0 | 7/8 21:39:00 | NOK 5,- |
50 ØRE 1885 KV 0/01 (50 øre) First(1) | 0 | 7/8 21:40:00 | NOK 23000,- |




