Tore Rimstad
Description
![]() |
Bids
![]() |
Ends
![]() |
Price
![]() |
|---|---|---|---|
5 øre ruller 1981* Original ruller Norges Bank (Sets, rolls and lots) v First(3) | 0 | 28/5 23:00:00 | NOK 35,- |
5 øre rull 1975 (Sets, rolls and lots) v First(1) | 1 | 28/5 23:00:00 | NOK 40,- |
100 kr. 1975 Å *Nr. rekkef. Kv. 0- * Katv. kr 590* (Norway) v First(1) | 1 | 28/5 23:00:00 | NOK 290,- |
Alle 10 kr. minnemynter 4 stk. Kv. 0 fra org. ruller (10 krone) v First(3) | 0 | 28/5 23:00:00 | NOK 120,- |
10 kr. original rull 1987 ** Katv. kr. 1750 ** (Sets, rolls and lots) v First(1) | 0 | 28/5 23:00:00 | NOK 700,- |
10 øre rull 1989 * Org. rull. Norges bank. (Sets, rolls and lots) v First(2) | 0 | 28/5 23:00:00 | NOK 35,- |
50 kr. 1990 * Kv.0. Nr. rekkef. * Katv. kr. 210 (Norway) v First(1) | 0 | 28/5 23:00:00 | NOK 120,- |
20 kr. 2018 * Den Norske Turistforening * Kv. 0 * (Commemorative Coins) v First(5) | 0 | 28/5 23:00:00 | NOK 35,- |
200 kr. 2002 * Kv. 0 * Katv. kr. 350 (Norway) v First(1) | 0 | 28/5 23:00:00 | NOK 280,- |
10 kr. original rull 1985 ** Katv. kr. 1750 ** (Sets, rolls and lots) v First(1) | 0 | 30/5 23:00:00 | NOK 750,- |
Årets mynter 2017. 20 kr. og 5 kr. * Kv. 0 ** (Sets, rolls and lots) v First(5) | 0 | 30/5 23:00:00 | NOK 40,- |
20 kr. 2000. Millenium. Kv.. 0* katv. kr.120 * (Commemorative Coins) v First(2) | 0 | 30/5 23:00:00 | NOK 50,- |
100 kr. 1984 Kv. 0 * Katv. kr. 550 ** (Norway) v First(1) | 0 | 30/5 23:00:00 | NOK 350,- |
PROOFSETT 1992 * KATV. KR. 300 ** (Sets, rolls and lots) v First(4) | 0 | 30/5 23:00:00 | NOK 100,- |
100 kr. 2006 * Kv. 0 * (Norway) v First(1) | 0 | 30/5 23:00:00 | NOK 150,- |
100 kr. 2003 * Kv. 0 (Norway) v First(1) | 0 | 30/5 23:00:00 | NOK 150,- |
100 kr. 2004 Kv. 0 (Norway) v First(1) | 0 | 30/5 23:00:00 | NOK 150,- |
20 kr. Akkershus 1999 * Brilliant kvalitet (20 krone) v First(1) | 0 | 30/5 23:00:00 | NOK 50,- |
50 øre 2001 med stjerne * Kv.0* Katv. kr. 150 ** (50 øre) v First(1) | 1 | 30/5 23:00:00 | NOK 50,- |
1000 kr. 1985 C * Kv. 1+/01 *katv. kr. 3400 (Norway) v First(1) | 0 | 30/5 23:00:00 | NOK 1980,- |
5 kr. 1941 T * Kv. 01 Katv. kr. 1050 * Nr. rekkefølge (Norway) v First(1) | 0 | 30/5 23:00:00 | NOK 650,- |
25 øre 1896 Kv.1 * Katv. kr. 500 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:05:00 | NOK 100,- |
25 øre 1899 * Kv.1/1- * Katv. kr. 200 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:06:00 | NOK 50,- |
25 øre 1900 * Kv.1 * Katv. kr. 300 ** (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:07:00 | NOK 80,- |
25 øre 1904 * Kv. 01 * Katv. kr. 650. Flott mynt. (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:08:00 | NOK 200,- |
25 øre 1919 sølv kv. 1+ * Katv. kr. 150 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:09:00 | NOK 30,- |
25 øre 1919 og 1929 * Begge kv. 1+ Katv. kr.200 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:10:00 | NOK 30,- |
25 ører 1921 m &u hull. kv. 01 og 1+. Katv. kr.425 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:11:00 | NOK 100,- |
25 øre 1922 m & u hull. Kv. 1+ * Katv. kr.300 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:12:00 | NOK 70,- |
25 øre 1944 zink kv. 0 (0-) Katv. kr. 600 ** (Norway after 1874) v | 2 | 31/5 21:13:00 | NOK 150,- |
25 øre 1957 på og uten plate. Begge ca kv.01. (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:14:00 | NOK 100,- |
25 ører 1959x2, 63, 65, 71, og 73 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:15:00 | NOK 100,- |
25 øre 1970 * Kv. 0 * Katv. kr. 65 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:16:00 | NOK 25,- |
10 øre 3 sk 1874 Kv. 1/1+ * Katv. kr. 400 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:17:00 | NOK 100,- |
10 øre 3 sk. 1875 * Kv. 1+ * Katv. kr. 700 ** (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:18:00 | NOK 300,- |
10 øre 1876 * Kv. 1+ * Katv. kr. 500 ** (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:19:00 | NOK 150,- |
10 øre 1889 * kv.1+/01 *katv. kr-550 ** (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:20:00 | NOK 250,- |
10 øre 1897 * Kv. 1+/01 * Katv. kr. 325 ** (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:21:00 | NOK 100,- |
10 øre 1899 * Kv. 1+/01 * Katv. kr. 300 ** (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:22:00 | NOK 100,- |
10 øre 1911 og 1913 * Kv. 1+/01. Katv. ca. kr.500,- (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:23:00 | NOK 100,- |
10 øre 1914 og 1915. Kv. 1+/01 * Katv. kr. ca kr. 350 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:24:00 | NOK 70,- |
10 øre 1916 og 1917 sølv kv. 01 * Katv. kr. 425 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:25:00 | NOK 100,- |
10 øre 1918 og 1919 sølv kv. 1+ og 01 * Katv.150 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:26:00 | NOK 40,- |
10 øre 1920 * Kv. 01. Katv. kr. 400* God årgang (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:27:00 | NOK 80,- |
10 øre 1921 * Kv. 0 * Katv. kr. 1600 (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:28:00 | NOK 100,- |
10 øre 1921 og 1922 * Begge i god kv.01. (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:29:00 | NOK 150,- |
10 øre 1922 * Kv. 1+/01 * Katv. kr. 250 ** (Norway after 1874) v | 0 | 31/5 21:30:00 | NOK 50,- |
5 kr. FN 50 år. Spesialsett UNC kvalitet. (Commemorative Coins) v First(1) | 0 | 1/6 23:00:00 | NOK 25,- |
Års sett Norges Mynter 2006 (Sets, rolls and lots) v First(1) | 0 | 1/6 23:00:00 | NOK 100,- |
20 kr. 2017 Tråente * Kv. 0 ** (Commemorative Coins) v First(5) | 0 | 1/6 23:00:00 | NOK 35,- |



