Bank NotesNorwayAll
Description
![]() |
Bids
![]() |
Ends
![]() |
Price
![]() |
|---|---|---|---|
50 kr. 2017 * Kv. 0 * Nr. rekkefølge / Tore Rimstad v First(3) | 0 | 9/8 23:00:00 | NOK 90,- |
10 kr. 1976 A D *nr. rekkef. Kv. 0/01* Katv. kr. 105* / Tore Rimstad v First(1) ![]() | 0 | 14/8 23:00:00 | NOK 60,- |
100 kr. 1972 S * Kv. 0/0- * Katv. kr. 590 *Usirk* / Tore Rimstad v First(5) ![]() | 0 | 14/8 23:00:00 | NOK 290,- |
10 KR 1976 QZ ERSTATNING KV 001 / Dag Trondsen First(1) | 0 | 19/7 21:31:00 | NOK 600,- |
50 kr 2017 Kv 0 / Dag Trondsen First(25) | 0 | 19/7 21:32:00 | NOK 80,- |
| 100 kr 2016 kv 0 / Dag Trondsen First(25) | 0 | 19/7 21:33:00 | NOK 175,- |
| 100 KR 1977 HK ERSTATNING KV O / Dag Trondsen First(1) | 0 | 19/7 21:34:00 | NOK 1350,- |
100 KR 1973 U KV 0 / Dag Trondsen First(1) | 0 | 19/7 21:35:00 | NOK 650,- |
| 200 Kr 2016 KV 0 / Dag Trondsen First(19) | 0 | 19/7 21:36:00 | NOK 290,- |
500 Kr 2018 Kv 0 / Dag Trondsen First(1) | 0 | 19/7 21:37:00 | NOK 700,- |





