auction

Saturday 18. May 2024 20:38

CoinsEurope


  • Eurocoins (0)
Description   Bids  Ends  Price  
Frankrike 25 Centimes 1925 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 17:14:00NOK 3,-
Frankrike 50 Centimes 1943 Kv. god 1+. / Egil Olsen 031/5 17:15:00NOK 3,-
Frankrike 1 Franc 1964 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:16:00NOK 3,-
Frankrike 1 franc 1967 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:17:00NOK 3,-
Frankrike 1 Franc 1923 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 17:18:00NOK 1,-
Frankrike 2 Franc 1941 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 17:19:00NOK 5,-
Frankrike 2 Franc 1943 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 031/5 17:20:00NOK 12,-
Frankrike 10 Franc 1948 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 17:21:00NOK 5,-
Frankrike 10 Franc 1979 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:22:00NOK 6,-
Frankrike 10 Franc 1988 Kv. 0/01. / Egil Olsen 031/5 17:23:00NOK 5,-
Frankrike 100 Franc 1957 Kv. god 1+. / Egil Olsen 031/5 17:24:00NOK 12,-
Østerike 10 Groschen 1925 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 17:25:00NOK 3,-
Østerike 10 Groschen 1949 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 17:26:00NOK 3,-
Østerike 10 Groshen 1959 Kv. 01. / Egil Olsen 031/5 17:27:00NOK 3,-
Østerike 1 Schilling 1947 Kv. 01. / Egil Olsen 031/5 17:28:00NOK 3,-
Østerike 1 Schilling 1957 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:29:00NOK 8,-
Østerike 2 Schilling 1947 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:30:00NOK 18,-
Østerike 5 Schilling 1976 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:31:00NOK 3,-
Østerike 5 Schilling 1983 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:32:00NOK 3,-
Chekoslovakia 2 Haleru 1925 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 031/5 17:33:00NOK 18,-
Chekoslovakia 5 Haleru 1953 Kv. 01. / Egil Olsen 031/5 17:34:00NOK 3,-
Chekoslovakia 10 Haleru 1962 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:35:00NOK 6,-
Chekoslovakia 25 Haleru 1953 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 031/5 17:36:00NOK 3,-
Ungarn 1 Krajczar 1868 Kv. 1-. / Egil Olsen 031/5 17:37:00NOK 8,-
Ungarn 1 Forint 1949 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 17:38:00NOK 12,-
Ungarn 1 Forint 1964 Kv. 0/01. / Egil Olsen 031/5 17:39:00NOK 12,-
Ungarn 2 Forint 1950 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 17:40:00NOK 3,-
Jugoslavia 1 dinero 1953 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:41:00NOK 3,-
Jugoslavia 2 Dinero 1925 Kv. nær 1+. / Egil Olsen 031/5 17:42:00NOK 1,-
Jugoslavia 5 Dinero 1970 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:43:00NOK 12,-
Jugoslavia 10 Dinero 1988 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:44:00NOK 3,-
Jugoslavia 50 Dinero 1955 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 031/5 17:45:00NOK 5,-
Malta 10 Cent 1972 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 17:46:00NOK 12,-
Danzig 10 Pfenning 1932 Kv. god 1+. / Egil Olsen 031/5 17:47:00NOK 40,-
Polen 5 Groszy 1923 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 17:48:00NOK 30,-
Polen 10 Zloty 1971 Prøvemynt Kv. Prooflike. / Egil Olsen 031/5 17:49:00NOK 80,-
Estland 1 Kroon 1934 Kv. 0 / Egil Olsen 031/5 17:50:00NOK 140,-
Estland 25 Senti 1928 Kv. god 1+. / Egil Olsen 031/5 17:51:00NOK 80,-
Tyrkia 10 Kurus 1965 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 031/5 17:52:00NOK 3,-
Tyrkia 10 Kurus 1974 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:53:00NOK 12,-
Tyrkia 25 Kurus 1963 Kv. 0/01. / Egil Olsen 031/5 17:54:00NOK 3,-
Tyrkia 1 Lira 1957 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 17:55:00NOK 3,-
Tyrkia 1 Lire 1959 Kv. 0/01. / Egil Olsen 031/5 17:56:00NOK 3,-
Tyrkia 1 Lira 1967 Kv. 0/01. / Egil Olsen 031/5 17:57:00NOK 3,-
Tyrkia 2 1/2 Lire 1968 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:58:00NOK 8,-
Tyrkia 2 1/2 Lire 1970 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 17:59:00NOK 5,-
Hellas 5 Lepta 1912 Kv. 0. / Egil Olsen 031/5 18:00:00NOK 80,-
Hellas 10 Lepta 1912 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 18:01:00NOK 5,-
Hellas 2 Dracmer 1973 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 18:02:00NOK 3,-
Hellas 2 Dracmer 1976 Kv. 1+. / Egil Olsen 031/5 18:03:00NOK 3,-