-33- Restsamling i Siegalbum. 1874-19...
-32- 10 øre 1942 London, kv. 01+, fl.
-31- 10 øre 1923, kv. 01, fl.
-30- 10 øre 1922, kv. 1, fl.
-29- 10 øre 1921, kv. 1/1+
-28- 10 øre 1921, kv. 1
-27- 10 øre 1919, kv. 1+/01, blf.
-26- 10 øre 1918, kv. 1.
-25- 10 øre 1916, kv. 1.
-24- 10 øre 1914, kv. 1.
-23- 10 øre 1911, kv. 1.
-22- 10 øre 1909, kv. 1+, pusseriper.
-21- 10 øre 1903, kv. 0/01
-2- 10 øre/3 skilling 1874(2), kv. 1...
-17- 10 øre 1894(2), kv. 1-/2
-20- 10 øre 1901, kv. 1/1+
-19- 10 øre 1899, kv. 1+, flekker.
-18- 10 øre 1898, kv. 01, små fl.
-16- 10 øre 1894, kv. 1-
-15- 10 øre 1892, kv. 1, misfarget.
-14- 10 øre 1890, kv. 1, små hakk.
-13- 10 øre 1889, kv. 1/1-
-12- 10 øre 1888, kv. 1-/2, ripe.
-11- 10 øre 1883, kv. 1, riper.
-10- 10 øre 1882, kv. 1+/01
-9- 10 øre 1880, kv. 1/1+
-8- 10 øre 1878, kv. 1, kraftig ripe
-7- 10 øre 1877, kv. 1--
-6- 10 øre 1876, kv. 1/1+
-5- 10 øre 1875 (2), kv. 1/1-
-4- 10 øre 1875, kv. 1, riss
-3- 10 øre/3 skilling 1875, kv. 1-/2
-1- 10 øre/3 skilling 1874, kv. 1, fl.
2 kr. 1904 ** Kv. 1/1+ * Katv. kr. 1750
2 kr. 1902 * Kv. 1+ * Katv. kr. 1500 ...
2 kr. 1893 * Kv.1/1+ * Katv. kr. 3100
2 kr. 1890 * Kv. 01 * Katv. kr. 7000...
1 kr. 1904 Kv. 1+/01 Katv. kr. 3800 *...
1 kr. 1900 * Kv. 1/1+ * Katv. kr. 100...
1 kr. 1898 * Kv. god 1 * Katv. kr. 1...
1 kr. 1897 * kv. god 1 * Katv. kr. 90...
1 kr. 1890 * Kv. 1 *Katv. kr. 1000 **
1 kr. 1889 *God Kv. 1 * Katv. 1000
1 kr. 1888 * Kv. 1 * Katv. kr. 3500...
1 kr. 1887 * Kv. 1/1+ * Riss revers
1 kr. 1885 * Kv. 1/1- * Katv. kr.1500...
1 kr. 1882 * Kv. 1 * Katv. kr. 2300 **
1 kr. 1879 * Kv. 1- * Katv. kr. 1300 **
1 kr. 1877 * Kv. 01 * Katv. kr. 3500
50 øre 1901 * Kv. 1+ * Katv. kr. 13...
50 øre 1900 * Kv. 1/1+ * Katv. kr. 10...
50 øre 1896 Kv. god 1+ * Katv kr. 12...
50 øre 1893 * Kv. 1 * Katv. kr. 700 ...