-22- 100 kr. 1951B, kv. 1-, nålehull,...
-21- 100 kr. 1942C, 1-, brettehull.
-20- Lott 50 kr. 1943C & 100 kr. 1939...
-19- 50 kroner 1963E, kv. 1-
-18- 50 kroner 1960D, kv. 1+
-17- Lott 11 stk. 10 kroner 1983C i r...
-16- Lott 30 stk. 10 kroner 1973AZ i ...
-15- Lott 5 stk. 10 kroner 1962Y, VK
-14- Lott 5 stk. 10 kroner 1945-1953, VK
-13- Lott 5 stk. 10 kroner 1942-1944, VK
-12- Lott 5 stk. 10 kroner 1939-1941, VK
-11- 10 kroner 1943D, kv. 01+
-10- Lott 3 stk. 5 kroner 1943-1944, VK
-8- Lott 5 stk. 2 kroner 1943-1950, VK
-7- 2 kroner 1948F, kv. 1+/01
-6- 2 kroner 1948F, kv. 1+
-5- 2 kroner 1944C, kv. 1+/01
-4- Lott 9 stk. 1 kroner 1942-49, VK
-3- Lott 3 stk. 1 kroner 1917, VK
-2- 1 krone 1948L, kv. 1+/01
-1- 1 krone 1917A, kv. god 1, bretter...
Gen. Steffens-seddel 10 kr 1940, kv. ...
Norge 1 Spd. 1869, kv. 1/1- (Fine). (S).
-17- Lot 1 kr 1914, 1885, kv. 1 og 2
-16- Lot 1 kr 1914, 1915, kv. 1/1+
-15- 1 krone 1904, kv. 1.
-14- 1 krone 1900, kv. 1.
-13- 1 krone 1898, kv. 1.
-12- 1 krone 1897, kv. 1.
-11- 1 krone 1895, kv. 1/1-.
-10- 1 krone 1894, kv. 1/1-.
-9- 1 krone 1892, kv. 1.
-8- 1 krone 1890, kv. god 1.
-7- 1 krone 1888, kv. 1/1-, riss.
-6- 1 krone 1885, kv. 1/1-, skadet.
-5- 1 krone 1881, kv. 1--.
-4- 1 krone 1879, kv. 1--.
-3- 1 krone 1878, kv. 1/1-, ripe, kh.
-2- 1 krone 1877, kv. 1, skadet.
-1- 1 krone 1875, kv. 1-