auction

Sunday 24. September 2023 20:06

ClosedClosed items

ID Description Closed Price
2345164100 lire italia 1978 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 1,-
2345163100 lire italia 1962 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 1,-
2345141Lux stemplett råde 22 10 1993 hk nr 1163 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 5,-
2345142Lux stemplett bryne 6 7 1973 hk nr 712 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 1,-
2345151Ti øre 1934 danmark / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 3,-
234515050 øre 1978 sverige / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 1,-
2345148Stemplett levanger 16 05 1994 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 1,-
23451475 kr 1973 island / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 1,-
23451465 post kort sverige / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 10,-
2345145Mo jordbrukskule i førde / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 20,-
2345144Sydpolen ekspedisjonen 1986 1987 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 10,-
2345143Et post kort stemplett lillehammer 16 8 1991 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 1,-
2345152500 pesetas 1988 spania / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 1,-
2345153Mynt portogal 1883 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 30,-
234515435 öre post horn stemplett hk nr 82 hk verdi 85 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 10,-
2345155Et brev sent fra åalhus til førde 1904 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 10,-
23451572 öre 1944 norge / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 10,-
234515625 øre 1978 sverige / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 1,-
2345158Jule kort stemplett 18 12 2000 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 1,-
23451602 øre sverige 1907 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 20,-
2345161Mynt jugoslavia 1974 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 1,-
23451621 øre sverige 1926 / Nils Ove Botnen24/9-2023 12:00NOK 20,-
2345049Lux stemplett grimstad 12 4 1994 hk nr 1193 / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
2345048Post friskt lett hengslett hk verdi 270 kr / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 50,-
2345057Lux stemplett bruhagen 18 8 1994 hk nr 1163 / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 10,-
234507050 öre 1979 sverige / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
234506925 öre 1967 sverige / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
234506850 öre 1981 sverige / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
234506750 öre 1964 sverige / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
234506650 öre 1970 sverige / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
2345065Stemplett frimerke nord kapp iv hk nr 415 hk verdi kr 130 / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 30,-
2345064Et frimerke stemplett på klipp oslo 21 2 1948 / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
2345063Et frimerke stemplett aurdal 8 1 1987 på klipp / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
2345062Et frimerke stemplett på klipp ski 27 2 1989 / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
2345061Stemplett par oslo 9 10 1944 hk nr 322 / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 10,-
234506025 øre 1980 sverige / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
2345059Stemplett fagernes 3 10 1947 et frimerke på klipp / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
234505811 postfriske frimerker sverige en 6 blokk og tre blokk og et par / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
234507150 öre 1982 sverige / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
2345072Fdc 19 september 1978 norwex / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 10,-
23450741 kr 1946 norge / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
23450735 öre 1963 danmark / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
23450752 kr 2017 danmark / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
23450765 kr 1990 danmark / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
234507750 kr 2005 norge / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 10,-
2345078Mynt nederland 1980 / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 10,-
2345079Et frimerke stemplett sandnes 29 7 1966 på et klipp / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
2345080Et frimerke stemplett på klipp ulsteinvik 30 5 1991 / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-
2345081Et brev stemplett lärdal 12 6 1962 / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 10,-
2345082Et frimerke stemplett på klipp modalen 6 1 1982 / Nils Ove Botnen24/9-2023 10:00NOK 1,-