MynterNorge fra 187450 ører
Beskrivelse
![]() |
Bud
![]() |
Avsluttes
![]() |
Pris
![]() |
|---|---|---|---|
50 øre 1968 * Kv. 0 * Fra original rull. Katv. kr. 125 * / Tore Rimstad v Første(8) | 1 | 3/11 23:00:00 | kr. 70,- |
50 øre 2001 med stjerne * Kv.0* * / Tore Rimstad v Første(3) | 0 | 28/11 23:00:00 | kr. 50,- |
50 øre 1970 * Kv.0* fra original rull. Katv. kr. 125 * / Tore Rimstad v Første(8) | 0 | 7/12 23:00:00 | kr. 70,- |
50 øre 1967 * Kv. 0 * Fra original rull. Katv. kr. 100 / Tore Rimstad v Første(5) | 0 | 25/12 23:00:00 | kr. 70,- |
50 ØRE 1969 KV.0 / ERIK NIELSEN Første(3) | 0 | 10/11 15:00:00 | kr. 25,- |
50 ØRE 1968 KV.0 / ERIK NIELSEN Første(2) | 0 | 10/11 15:00:00 | kr. 60,- |
50 ØRE 1972 KV.0 / ERIK NIELSEN Første(2) | 0 | 10/11 15:00:00 | kr. 20,- |
50 ØRE 1973 KV.0 / ERIK NIELSEN Første(2) | 0 | 10/11 15:00:00 | kr. 20,- |




