auction

søndag 2. august 2026 15:14

AvsluttedeAvsluttede objekter

ID Beskrivelse Avsluttet Pris
2382535PROOFSETT 2000 *Millenniuml * KATV. KR. 525 ** / Tore Rimstad1/8-2026 23:00kr. 300,-
2382538100 kr. 1977 H * Kv. 0- * Katv. kr. 520 ** / Tore Rimstad1/8-2026 23:00kr. 350,-
238257310 kr. 1979 BD * Kv. 0 * Nr. rekkefølge / Tore Rimstad1/8-2026 23:00kr. 50,-
238253710 kr. 1971 X * Erstatning. *kv. 0-* Katv. kr. 650* / Tore Rimstad1/8-2026 23:00kr. 380,-
238257210 kr. 1973 M kv. 0 *0- * Nr. rekkef. Katv. kr. 125 * / Tore Rimstad1/8-2026 23:00kr. 70,-
2383288MYNTRULL 50 ØRE 1973 / ERIK NIELSEN31/7-2026 23:00kr. 420,-
2383038-4- 10 stk. porto-blokker med 10 A-merker / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 18:00kr. 1000,-
2383067-29- 2 skilling 1870 kv. 1/1+, mørk. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:37kr. 62,-
2383068-30- 2 skilling 1871 stj. kv. God 1 / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:37kr. 105,-
2383066-28- 2 skilling 1842 kv. 1, fl. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:35kr. 82,-
2383065-27- 2 skilling 1842 kv. 1, ksk. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:34kr. 231,-
2383064-26- 2 skilling 1810 kv. 1-, riper / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:33kr. 15,-
2383063-25- 2 skilling 1782 kv. 1/1-, blf. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:32kr. 147,-
2383062-24- 2 skilling 1648 kv. 1/1- / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:31kr. 700,-
2383061-23- 1 skilling 1870 kv. God 1 / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:30kr. 71,-
2383058-20- 12 skilling 1865 kv. God 1 / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:29kr. 960,-
2383060-22- 1/2 speciedaler 1849 kv. 1/1+, lite kanthakk / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:29kr. 3500,-
2383059-21- 24 skilling 1845 kv. 1/1+, kh. riper / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:28kr. 600,-
2383057-19- 8 skilling - 1/15 sp. 1817 kv. 1+ / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:26kr. 993,-
2383056-18- 4 skilling 1871 kv. 1 / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:25kr. 71,-
2383055-17- 4 skilling 1871 kv. 1, hakk og riper. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:24kr. 70,-
2383054-16- 4 skilling 1842 kv. God 1- / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:24kr. 128,-
2383053-15- 4 skilling 1825 kv. 1-, mørk flekkete overflate. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:22kr. 56,-
2383052-14- 3 skilling 1868 kv. 1, kraftig renset, flekker. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:21kr. 32,-
2383051-13- 3 skilling 1868 kv. 1/1-, misfarget. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:20kr. 19,-
2383050-12- 1 skilling 1870 kv. 1, kanthakk, renset. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:19kr. 62,-
2383049-11- 2 skilling 1870 kv. 1 / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:18kr. 339,-
2383048-10- 1 skilling 1816 kv. 1/1-, omfattende blf. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:17kr. 17,-
2383047-9- 1 skilling 1816 kv. 1-()1, ksk / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:16kr. 19,-
2383046-8- 1 skilling 1812 kv. 1, kraftige irrflekker begge sider. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:15kr. 33,-
2383045-7- 1 skilling 1812 kv. 1+ / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:14kr. 130,-
2383044-6- 1 skilling 1675 kv. 1+ / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:13kr. 1300,-
2383042-4- 1/2 skilling 1863 kv. 1/1- / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:12kr. 41,-
2383043-5- 1/2 skilling 1867 kv. 1+ / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:12kr. 49,-
2383041-3- 1/2 skilling 1841 stj. kv. 1-- / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:10kr. 17,-
2383040-2- 1/2 skilling 1841 kv. 1/1-, kh / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:09kr. 70,-
2383039-1- 1/2 skilling 1839 kv. 1, mange hakk/kanthakk. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:08kr. 70,-
2383085-2- Norge 5 kr 1899D, 1, farvefrisk l.fl. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:06kr. 40730,-
2383084-1- Norge 5 kr 1899D, 1-, ørlite hakk oppe. / Numisma Mynthandel A/S31/7-2026 17:05kr. 16594,-
2383357MYNTRULL 10 ØRE 1973 / ERIK NIELSEN31/7-2026 02:28kr. 75,-
2382520Norske Mynter 2007. Polarbyen Tromsø / Tore Rimstad30/7-2026 23:00kr. 90,-
238251910 kr. 1982 C S * Kv. 0 .Nr. rekkef. Katv. kr. 80 / Tore Rimstad30/7-2026 23:00kr. 45,-
238251820 kr. 2017 Tråente * Kv. 0 ** / Tore Rimstad30/7-2026 23:00kr. 35,-
23825175 øre rull (er) 1973 liten type. / Tore Rimstad30/7-2026 23:00kr. 35,-
23825165 kr. FN 50 år. Spesialsett UNC kvalitet. / Tore Rimstad30/7-2026 23:00kr. 25,-
2382515Års sett Norges Mynter 2006 / Tore Rimstad30/7-2026 23:00kr. 100,-
238253310 kr.1982 B W * Kv. 0 * Katv. kr. 120 ** / Tore Rimstad30/7-2026 23:00kr. 70,-
2382532100 kr. 1974 Æ kv. 1 * Katv. kr. 260 / Tore Rimstad30/7-2026 23:00kr. 120,-
2382531100 kr. 1999 * Kv. 0 * Katv. kr. 260 / Tore Rimstad30/7-2026 23:00kr. 180,-
2382530PROOFSETT 1990,1991,1992,1993 * kATV. KR. 1700* ** / Tore Rimstad30/7-2026 23:00kr. 450,-