auction

fredag 26. april 2024 23:47

AvsluttedeAvsluttede objekter

ID Beskrivelse Avsluttet Pris
2354739100 kr. 1989 * Kv. 0 . Nr. rekkefølge. Kat.v. kr.390 *i / Tore Rimstad26/4-2024 23:00kr. 220,-
235752520 kr. 1994 * Spesial utgivelse. * / Tore Rimstad26/4-2024 23:00kr. 45,-
2356078Brasil 50 Centavos 1945 Kv. 1/1-. / Egil Olsen26/4-2024 18:20kr. 1,-
2356077Venezuela 1 Bolivar 1977 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 18:19kr. 1,-
2356076Malaysia 10 Cent 1976 Kv. 01. / Egil Olsen26/4-2024 18:18kr. 1,-
2356075Morocco 5 Dirham 1987 Kv. 01. / Egil Olsen26/4-2024 18:17kr. 1,-
2356074Morocco 10 Santimat 1974 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 18:16kr. 3,-
2356073Morocco 5 Centimat 1974 Kv. 0 / Egil Olsen26/4-2024 18:15kr. 1,-
2356072Morocco 20 Franc 1951 Kv. 1+. / Egil Olsen26/4-2024 18:14kr. 1,-
2356071Liberia 5 Dollar 2000 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 18:13kr. 15,-
2356070Liberia 1 Dollar 1996 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 18:12kr. 15,-
2356069Liberia 50 Cent 1968 Kv. 1+/01. / Egil Olsen26/4-2024 18:11kr. 3,-
2356068Korea 50 Won 1979 Kv. 1+. / Egil Olsen26/4-2024 18:10kr. 1,-
2356067Korea 50 Won 1972 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 18:09kr. 80,-
2356066Cypros 500 Mils 1970 Kv. Prooflike. / Egil Olsen26/4-2024 18:08kr. 30,-
2356065Cypros 100 Cent 1974 Kv. 1+ / Egil Olsen26/4-2024 18:07kr. 1,-
2356064Cypros 20 Cent 1998 Kv. 01. / Egil Olsen26/4-2024 18:06kr. 1,-
2356063Cypros 5 Cent 1990 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 18:05kr. 3,-
2356062China Honan 200 Cash 1928 Kv. 1+. / Egil Olsen26/4-2024 18:04kr. 100,-
2356061China 5 Fen 1976 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 18:03kr. 3,-
2356060Prince Edward Island 1 Cent 1855 Token Kv. 1+. / Egil Olsen26/4-2024 18:02kr. 40,-
2356059Canada 25 Cent 1979 Kv. 0/01. / Egil Olsen26/4-2024 18:01kr. 1,-
2357528Norge 5 Kr 1941 T / Torbjørn O. Bakken26/4-2024 18:00kr. 200,-
2357529Tysk Wittenberg 2 Mark 1922 Kv nær 0 / Torbjørn O. Bakken26/4-2024 18:00kr. 90,-
2357530Brev København 1992 / Torbjørn O. Bakken26/4-2024 18:00kr. 10,-
2356058Canada 25 Cent 1974 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 18:00kr. 1,-
2356057Canada 25 Cent 1969 Kv. 0/01. / Egil Olsen26/4-2024 17:59kr. 1,-
2356056Canada 10 Cent 1977 Kv. 0/01. / Egil Olsen26/4-2024 17:58kr. 1,-
2356055Canada 10 Cent 1973 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 17:57kr. 1,-
2356054Canada 10 Cent 1969 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 17:56kr. 1,-
2356053Canada 5 Cent 1972 Kv. 0/01. / Egil Olsen26/4-2024 17:55kr. 1,-
2356052Canada 5 Cent 1969 Kv. 0/01. / Egil Olsen26/4-2024 17:54kr. 1,-
2356051Canada 5 Cent 1964 Kv. 0/01. / Egil Olsen26/4-2024 17:53kr. 3,-
2356050Canada 5 Cent 1961 Kv. 0/01. / Egil Olsen26/4-2024 17:52kr. 1,-
2356049Canada 1 Cent 1980 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 17:51kr. 1,-
2356048Canada 1 Cent 1974 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 17:50kr. 1,-
2356047Canada 1 Cent 1970 Kv. 01. / Egil Olsen26/4-2024 17:49kr. 1,-
2356046Canada 1 Cent 1959 Kv. 1+/01. / Egil Olsen26/4-2024 17:48kr. 3,-
2356045Canada 1 Cent 1957 Kv. 1+. / Egil Olsen26/4-2024 17:47kr. 1,-
2356044Canada 1 Cent 1933 Kv. god 1+. / Egil Olsen26/4-2024 17:46kr. 3,-
2356043Canada 1 Cent 1928 Kv. 1+. / Egil Olsen26/4-2024 17:45kr. 3,-
2356042Trinidad and Tobaco 25 Cent 1966 Kv. 1+/01. / Egil Olsen26/4-2024 17:44kr. 3,-
2356041Tyrkia 5 Kurus 1964 Kv. 1+. / Egil Olsen26/4-2024 17:43kr. 3,-
2356040Tyrkia 2 1/2 Lira 1970 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 17:42kr. 3,-
2356039Mexico 10 Centavos 1935 Kv. 1+/01. / Egil Olsen26/4-2024 17:41kr. 10,-
2356038Mexico 5 Centavos 1928 Kv. 1+. / Egil Olsen26/4-2024 17:40kr. 8,-
2356037Australia 50 Cent 1981 Kv. 1+. / Egil Olsen26/4-2024 17:39kr. 1,-
2356036Australia 10 Cent 1973 Kv. 1+. / Egil Olsen26/4-2024 17:38kr. 1,-
2356035Malaysia 50 Sen 1978 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 17:37kr. 3,-
2356032Sansibar 1 Pysa 1881 Kv. 0. / Egil Olsen26/4-2024 17:36kr. 60,-