auction

Friday 17. May 2024 11:20

CoinsNorway after 187410 øreAll

Description   Bids   Ends   Price  
10 ØRE 1973 / ERIK NIELSEN First(2)019/5 22:00:00NOK 2,-
10 ØRE 1970 KV.0 / ERIK NIELSEN First(2)019/5 22:00:00NOK 19,-
10 ØRE 1966 KV.0 / ERIK NIELSEN First(2)019/5 22:00:00NOK 19,-
10 ØRE 1964 / ERIK NIELSEN First(2)019/5 22:00:00NOK 15,-
Norge 10 Øre 1919 / Torbjørn O. Bakken 026/5 17:00:00NOK 15,-
10 øre 1903 kv 1/1+ / Steinar Nilsskog 026/5 20:00:00NOK 60,-
10 Øre 1899 Kv. 1. / Egil Olsen 021/6 18:18:00NOK 35,-
10 Øre 1903 Kv. 1. / Egil Olsen 021/6 18:19:00NOK 50,-
10 Øre 1924 Kv. 1+. / Egil Olsen 021/6 18:20:00NOK 3,-
10 Øre 1925 Kv. god 1+. / Egil Olsen 021/6 18:21:00NOK 5,-
10 Øre 1926 Kv. 1+. / Egil Olsen 021/6 18:22:00NOK 3,-
10 Øre 1937 Kv. god 1+. / Egil Olsen 021/6 18:23:00NOK 1,-
10 Øre 1938 Kv. 1+. / Egil Olsen 021/6 18:24:00NOK 1,-
10 Øre 1939 Kv. (1+) / Egil Olsen 021/6 18:25:00NOK 1,-
10 Øre 1939 Kv. 01. / Egil Olsen 021/6 18:26:00NOK 25,-
10 Øre 1940 Kv. god 1+. / Egil Olsen 021/6 18:27:00NOK 3,-
10 Øre 1941 Kv. god 01. / Egil Olsen 021/6 18:28:00NOK 10,-
10 Øre 1946 Kv. 01. / Egil Olsen 021/6 18:29:00NOK 3,-
10 Øre 1947 Kv. god 1+. / Egil Olsen 021/6 18:30:00NOK 3,-
10 Øre 1948 Kv. 1+. / Egil Olsen 021/6 18:31:00NOK 1,-
10 Øre 1949 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 021/6 18:32:00NOK 3,-
10 Øre 1951 Kv. 01. / Egil Olsen 021/6 18:33:00NOK 5,-
10 Øre 1952 Kv. 0/01. / Egil Olsen 021/6 18:34:00NOK 18,-
10 Øre 1953 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 021/6 18:35:00NOK 3,-
10 Øre 1954 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 021/6 18:36:00NOK 3,-
10 Øre 1955 Kv. 1+. / Egil Olsen 021/6 18:37:00NOK 1,-
10 Øre 1960 Kv. 1+. / Egil Olsen 021/6 18:38:00NOK 1,-
10 Øre 1967 Kv. 0. / Egil Olsen 021/6 18:39:00NOK 15,-
10 Øre 1968 Kv. 01. / Egil Olsen 021/6 18:40:00NOK 1,-
10 Øre 1970 Kv. 0. / Egil Olsen 021/6 18:41:00NOK 25,-
10 Øre 1972 Kv. 0. / Egil Olsen 021/6 18:42:00NOK 3,-
10 Øre 1976 Kv. 0. / Egil Olsen 021/6 18:43:00NOK 1,-
10 Øre 1988 Kv. 0. / Egil Olsen 021/6 18:44:00NOK 1,-
10 ØRE 1978 FRA ORG RULL I HB KV 0 / Dag Trondsen First(37)04/7 21:30:00NOK 4,-
10 ØRE 1976 FRA ORG RULL I HB KV 0 / Dag Trondsen First(27)04/7 21:31:00NOK 4,-
10 ØRE 1954 I HB KV 1+ / Dag Trondsen First(1)04/7 21:32:00NOK 4,-
10 ØRE 1951 M/H I HB KV 1+ / Dag Trondsen First(1)04/7 21:33:00NOK 5,-
10 ØRE 1947 I HB KV 1+ / Dag Trondsen First(1)04/7 21:34:00NOK 3,-
10 ØRE 1927 I HB KV 1+ / Dag Trondsen First(1)04/7 21:35:00NOK 275,-