auction

Friday 3. May 2024 05:27

CoinsNorway after 18741 øre


Description   Bids  Ends  Price  

Alle 1 ører 1961 til 1972 Kv. 0 *12. stk. Fra original ruller / Tore Rimstad v First(2)
05/5 23:00:00NOK 160,-
1 Øre 1920 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 16:07:00NOK 25,-
1 Øre 1922 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 16:08:00NOK 8,-
1 Øre 1925 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 16:09:00NOK 8,-
1 Øre 1928 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 16:10:00NOK 5,-
1 Øre 1929 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:11:00NOK 12,-
1 Øre 1930 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 16:12:00NOK 5,-
1 Øre 1931 Kv. god 1+. / Egil Olsen 010/5 16:13:00NOK 5,-
1 Øre 1932 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:14:00NOK 6,-
1 Øre 1933 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:15:00NOK 8,-
1 Øre 1934 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:16:00NOK 6,-
1 Øre 1935 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:17:00NOK 6,-
1 Øre 1936 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:18:00NOK 6,-
1 Øre 1937 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:19:00NOK 1,-
1 Øre 1938 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:20:00NOK 5,-
1 Øre 1939 Kv. 01. / Egil Olsen 010/5 16:21:00NOK 12,-
1 Øre 1940 Kv. 0/01. / Egil Olsen 010/5 16:22:00NOK 15,-
1 Øre 1941 Kv. 01. / Egil Olsen 010/5 16:23:00NOK 6,-
1 Øre 1942 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 16:24:00NOK 3,-
1 Øre 1943 (Kv. 1+/01.) / Egil Olsen 010/5 16:25:00NOK 1,-
1 Øre 1943 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 16:26:00NOK 5,-
1 Øre 1944 Kv. 0/01. / Egil Olsen 010/5 16:27:00NOK 18,-
1 Øre 1946 Kv. 0/01. / Egil Olsen 010/5 16:28:00NOK 18,-
1 Øre 1947 Kv. 01. / Egil Olsen 010/5 16:29:00NOK 5,-
1 Øre 1948 Kv. 01. / Egil Olsen 010/5 16:30:00NOK 5,-
1 Øre 1949 Kv. 01. / Egil Olsen 010/5 16:31:00NOK 8,-
1 Øre 1950 Kv. 01. / Egil Olsen 010/5 16:32:00NOK 8,-
1 Øre 1951 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 16:33:00NOK 3,-
1 Øre 1952 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:34:00NOK 3,-
1 Øre 1953 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 16:35:00NOK 1,-
1 Øre 1954 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:36:00NOK 1,-
1 Øre 1955 Kv. 0. / Egil Olsen 010/5 16:37:00NOK 30,-
1 Øre 1956 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:38:00NOK 1,-
1 Øre 1957 Kv. 01. / Egil Olsen 010/5 16:39:00NOK 3,-
1 Øre 1959 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:40:00NOK 3,-
1 Øre 1960 Kv. 01. / Egil Olsen 010/5 16:41:00NOK 3,-
1 Øre 1961 Kv. 01. / Egil Olsen 010/5 16:42:00NOK 3,-
1 Øre 1962 Kv. 0/01. / Egil Olsen 010/5 16:43:00NOK 3,-
1 Øre 1963 Kv. 0. / Egil Olsen 010/5 16:44:00NOK 10,-
1 Øre 1964 Kv. 0. / Egil Olsen 010/5 16:45:00NOK 6,-
1 Øre 1965 Kv. (1+). / Egil Olsen 010/5 16:46:00NOK 1,-
1 Øre 1966 Kv. 0. / Egil Olsen 010/5 16:47:00NOK 8,-
1 Øre 1967 Kv. 0/01. / Egil Olsen 010/5 16:48:00NOK 1,-
1 Øre 1968 Kv. 0. / Egil Olsen 010/5 16:49:00NOK 20,-
1 Øre 1970 Kv. 0. / Egil Olsen 010/5 16:50:00NOK 3,-
1 Øre 1971 Kv. 0. / Egil Olsen 010/5 16:51:00NOK 3,-
1 Øre 1972 Kv. 0. / Egil Olsen 010/5 16:52:00NOK 1,-
1 ØRE 1955 KV.0 / ERIK NIELSEN First(1)014/5 22:00:00NOK 19,-
1 ØRE 1970 FRA ORG RULL I HB KV 0 / Dag Trondsen First(30)01/7 21:30:00NOK 3,-
1 ØRE 1941 JERN I HB KV 0 / Dag Trondsen First(1)01/7 21:31:00NOK 150,-