auction

Thursday 2. May 2024 23:47

CoinsNorway after 18742 øre


Description   Bids  Ends  Price  

Alle 2 ører 1961 til 1972*Kv 0*Fra orig ruller kat. 370 / Tore Rimstad v First(2)
05/5 23:00:00NOK 220,-
2 Øre 1884 Kv. 1/1+. / Egil Olsen 010/5 16:53:00NOK 30,-
2 Øre 1891 Kv. 1/1+. / Egil Olsen 010/5 16:54:00NOK 20,-
2 Øre 1906 Kv. nær 1+. / Egil Olsen 010/5 16:55:00NOK 35,-
2 Øre 1907 Kv. nær 1+. / Egil Olsen 010/5 16:56:00NOK 15,-
2 Øre 1921 Kv. 1/1-. / Egil Olsen 010/5 16:57:00NOK 2,-
2 Øre 1922 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 16:58:00NOK 15,-
2 Øre 1928 Kv. god 01. / Egil Olsen 010/5 16:59:00NOK 110,-
2 Øre 1929 Kv. (1+). / Egil Olsen 010/5 17:00:00NOK 1,-
2 Øre 1933 Kv. god 1+. / Egil Olsen 010/5 17:01:00NOK 30,-
2 Øre 1935 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 17:02:00NOK 8,-
2 Øre 1936 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 17:03:00NOK 8,-
2 Øre 1937 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 17:04:00NOK 6,-
2 Øre 1938 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 17:05:00NOK 5,-
2 Øre 1939 Kv. 0. / Egil Olsen 110/5 17:06:00NOK 120,-
2 Øre 1940 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 17:07:00NOK 3,-
2 Øre 1944 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 17:08:00NOK 3,-
2 Øre 1945. / Egil Olsen 010/5 17:09:00NOK 1,-
2 Øre 1946 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 17:10:00NOK 10,-
2 Øre 1947 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 17:11:00NOK 5,-
2 Øre 1948 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 17:12:00NOK 15,-
2 Øre 1949 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 17:13:00NOK 1,-
2 Øre 1950 Kv. 01. / Egil Olsen 010/5 17:14:00NOK 5,-
2 Øre 1951 Kv. 01. / Egil Olsen 010/5 17:15:00NOK 5,-
2 Øre 1952 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 17:16:00NOK 1,-
2 Øre 1953 Kv. 0. / Egil Olsen 010/5 17:17:00NOK 80,-
2 Øre 1955 Kv. 1+. / Egil Olsen 010/5 17:18:00NOK 1,-
2 Øre 1956 Kv. 1+/01. / Egil Olsen 010/5 17:19:00NOK 1,-
2 Øre 1957 Kv. 0/01. / Egil Olsen 010/5 17:20:00NOK 5,-
2 Øre 1958 Kv. 01. / Egil Olsen 110/5 17:21:00NOK 5,-
2 Øre 1959 Kv. 0/01. / Egil Olsen 110/5 17:22:00NOK 8,-
2 Øre 1961 Kv. 1/1+. / Egil Olsen 110/5 17:23:00NOK 1,-
2 Øre 1962 Kv. 0/01. / Egil Olsen 110/5 17:24:00NOK 3,-
2 Øre 1963 Kv. 0/01. / Egil Olsen 110/5 17:25:00NOK 3,-
2 Øre 1964 Kv. 0. / Egil Olsen 110/5 17:26:00NOK 1,-
2 Øre 1966 Kv. 0. / Egil Olsen 110/5 17:27:00NOK 12,-
2 Øre 1967 Kv. 0. / Egil Olsen 110/5 17:28:00NOK 6,-
2 Øre 1970 Kv. 0. / Egil Olsen 110/5 17:29:00NOK 3,-
2 Øre 1971 Kv. 0/01. / Egil Olsen 010/5 17:30:00NOK 1,-
2 Øre 1972 Kv. 0. / Egil Olsen 110/5 17:31:00NOK 1,-
7 stk.2 ører alle kv 01/1+ 1946,47,48,49,50,51,52. / Steinar Nilsskog 012/5 20:00:00NOK 180,-
5 stk. 2 ører 1876, 1877, 1921, 1922, 1923 / Steinar Nilsskog 012/5 20:00:00NOK 150,-
3 STK. JERN 2 ØRER KV 01 1943,1944,1945 / Steinar Nilsskog 012/5 20:00:00NOK 100,-
12 stk 2 ører: Alle kv. 1/1+ / Steinar Nilsskog 112/5 20:00:00NOK 100,-
3 stk. jern 2 ører Kv 1+/01 / Steinar Nilsskog 112/5 20:00:00NOK 80,-
2 öre 1944 norge / Nils Ove Botnen 012/5 22:00:00NOK 20,-
2 ØRE 1963 FRA ORG RULL I HB KV 0 / Dag Trondsen First(41) 02/7 21:30:00NOK 45,-
2 ØRE 1952 I HB KV 1 / Dag Trondsen First(1) 02/7 21:31:00NOK 3,-
2 ØRE 1950 I HB KV 1 / Dag Trondsen First(1) 02/7 21:32:00NOK 3,-
2 ØRE 1947 I HB KV 1/1+ / Dag Trondsen First(1) 02/7 21:33:00NOK 5,-